I dagens verden er Torrecampo et emne, der konstant udvikler sig og genererer stor interesse på forskellige områder. Hvad enten det er på det videnskabelige, kulturelle, teknologiske eller sociale område, er Torrecampo blevet et referencepunkt og konstant debat. Med tiden er det blevet et af de mest relevante emner på den offentlige dagsorden, og vækker interessen og nysgerrigheden hos millioner af mennesker rundt om i verden. Uden tvivl er Torrecampo et emne, der ikke efterlader nogen ligeglade, og dets indvirkning bliver mere og mere tydelig i vores samfund. I denne artikel vil vi udforske nogle af de mest relevante facetter af Torrecampo og diskutere dens betydning i den aktuelle kontekst.
Torrecampo | |||
---|---|---|---|
| |||
Overblik | |||
Land | ![]() | ||
Autonom region | ![]() | ||
Provins | Córdoba | ||
Amt | Los Pedroches | ||
Borgmester | Andrés Sebastián Pastor Romero[1] ![]() | ||
Postnr. | 14410 ![]() | ||
Nummerpladebogstav(er) | CO ![]() | ||
Demografi | |||
Indbyggere | 1.000 (2024) ![]() | ||
- Areal | 197 km² | ||
- Befolkningstæthed | 5,08 pr. km² | ||
Andet | |||
Tidszone | UTC+1 ![]() | ||
Højde m.o.h. | 575 m ![]() | ||
Hjemmeside | www.torrecampo.es | ||
Oversigtskort | |||
Kommunens beliggenhed i provinsen Córdoba | |||
Torrecampos beliggenhed i Spanien 38°28′30″N 4°40′44″V / 38.475°N 4.679°V | |||
Torrecampos beliggenhed i Andalusien |
Torrecampo er en by og kommune i det sydlige Spanien i provinsen Córdoba. Den har et indbyggertal på 1.000 (2024) indbyggere.
Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |