I dagens verden er det uundgåeligt ikke at være nysgerrig på Conquista (Córdoba). Hvad enten vi taler om et aktuelt emne, en historisk person eller et naturfænomen, vækker Conquista (Córdoba) stor interesse i samfundet. Indflydelsen af Conquista (Córdoba) kan observeres i forskellige områder, fra populærkultur til akademisk verden, herunder politik og økonomi. Derfor er det relevant at udforske alt relateret til Conquista (Córdoba) grundigt, forstå dets betydning og den indflydelse, det har på vores liv. I denne artikel vil vi dykke ned i den fascinerende verden af Conquista (Córdoba), udforske dens forskellige facetter og dens betydning i den aktuelle kontekst.
Conquista | |||
---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
Overblik | |||
Land | ![]() | ||
Autonom region | ![]() | ||
Provins | Córdoba | ||
Amt | Los Pedroches | ||
Borgmester | Francisco Buenestado Santiago[1] ![]() | ||
Postnr. | 14448 ![]() | ||
Nummerpladebogstav(er) | CO ![]() | ||
Demografi | |||
Indbyggere | 373 (2024) ![]() | ||
- Areal | 38,5 km² | ||
- Befolkningstæthed | 9,68 pr. km² | ||
Andet | |||
Tidszone | UTC+1 ![]() | ||
Højde m.o.h. | 596 m ![]() | ||
Hjemmeside | conquista.es | ||
Oversigtskort | |||
Kommunens beliggenhed i provinsen Córdoba | |||
Conquistas beliggenhed i Spanien 38°24′29″N 4°30′03″V / 38.4081°N 4.5007°V | |||
Conquistas beliggenhed i Andalusien |
Conquista er en by og kommune i det sydlige Spanien i provinsen Córdoba. Den har et indbyggertal på 373 (2024) indbyggere.
Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |