I dagens verden er Fuente-Tójar et emne, der har fået stor relevans og har skabt en betydelig indflydelse på samfundet. Med tidens løb har Fuente-Tójar fået større betydning på forskellige områder og genereret diskussioner, debatter og analyser omkring dets relevans og implikationer. Det er derfor, det er vigtigt at dykke ned i studiet og forståelsen af Fuente-Tójar, da dets forståelse og analyse er transcendental for forståelsen af den verden, vi lever i. I denne artikel vil vi dykke ned i de forskellige dimensioner og aspekter relateret til Fuente-Tójar, med det formål at give et omfattende perspektiv på dette emne og dets implikationer i dagens samfund.
Fuente-Tójar | |||
---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
Overblik | |||
Land | ![]() | ||
Autonom region | ![]() | ||
Provins | Córdoba | ||
Amt | Subbética | ||
Borgmester | María Fermina Muñoz Bermudez[1] ![]() | ||
Postnr. | 14815 ![]() | ||
Nummerpladebogstav(er) | CO ![]() | ||
Demografi | |||
Indbyggere | 681 (2024) ![]() | ||
- Areal | 24,0 km² | ||
- Befolkningstæthed | 28,4 pr. km² | ||
Andet | |||
Tidszone | UTC+1 ![]() | ||
Højde m.o.h. | 600 m ![]() | ||
Hjemmeside | fuente-tojar.es | ||
Oversigtskort | |||
Kommunens beliggenhed i provinsen Córdoba | |||
Fuente-Tójars beliggenhed i Spanien 37°30′39″N 4°08′45″V / 37.5107°N 4.1459°V | |||
Fuente-Tójars beliggenhed i Andalusien |
Fuente-Tójar er en by og kommune i det sydlige Spanien i provinsen Córdoba. Den har et indbyggertal på 681 (2024) indbyggere.
Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |