I dagens artikel skal vi dykke ned i den fascinerende verden af Cabra. Vi vil udforske dens oprindelse, dens udvikling over tid og dens indvirkning på nutidens samfund. Cabra har været genstand for undersøgelser og kontroverser, og gennem denne artikel vil vi forsøge at belyse dets mest relevante aspekter. Fra dens begyndelse til i dag har Cabra spillet en afgørende rolle på forskellige områder, og det er vigtigt at forstå dens bane for at forstå dens relevans i dag. Tag med os på denne rejse for at opklare hemmelighederne og mysterierne i Cabra.
Cabra | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
Overblik | |||||
Land | ![]() | ||||
Autonom region | ![]() | ||||
Provins | Córdoba | ||||
Amt | Subbética | ||||
Borgmester | Fernando Priego Chacón ![]() | ||||
Postnr. | 14940 ![]() | ||||
Nummerpladebogstav(er) | CO ![]() | ||||
Demografi | |||||
Indbyggere | 20.024 (2024) ![]() | ||||
- Areal | 228 km² | ||||
- Befolkningstæthed | 87,8 pr. km² | ||||
Andet | |||||
Tidszone | UTC+1 ![]() | ||||
Højde m.o.h. | 458 m ![]() | ||||
Hjemmeside | cabra.eu | ||||
Oversigtskort | |||||
Kommunens beliggenhed i provinsen Córdoba | |||||
Cabras beliggenhed i Spanien 37°28′18″N 4°26′01″V / 37.4718°N 4.4336°V | |||||
Cabras beliggenhed i Andalusien |
Cabra er en by og kommune i det sydlige Spanien i provinsen Córdoba. Den har et indbyggertal på 20.024 (2024) indbyggere.
Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |