I dag er Posadas (Córdoba) et emne, der har fået en hidtil uset relevans i dagens samfund. Siden dens fremkomst har den vakt stor interesse og har skabt en række debatter og refleksioner på forskellige områder. Posadas (Córdoba) har påvirket menneskers liv betydeligt og påvirket deres beslutninger, adfærd og opfattelser. I denne artikel vil vi i dybden undersøge virkningen af Posadas (Córdoba) på samfundet i dag, såvel som de implikationer, det har for fremtiden. Vi vil analysere forskellige perspektiver og meninger om Posadas (Córdoba), med det formål at tilbyde en omfattende og objektiv vision af dette emne, der er så relevant i dag.
Posadas | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
Overblik | |||||
Land | ![]() | ||||
Autonom region | ![]() | ||||
Provins | Córdoba | ||||
Amt | Valle Medio del Guadalquivir | ||||
Borgmester | Antonio Jesus Ortega Borja ![]() | ||||
Postnr. | 14730 ![]() | ||||
Nummerpladebogstav(er) | CO ![]() | ||||
Demografi | |||||
Indbyggere | 7.224 (2024) ![]() | ||||
- Areal | 160 km² | ||||
- Befolkningstæthed | 45,1 pr. km² | ||||
Andet | |||||
Tidszone | UTC+1 ![]() | ||||
Højde m.o.h. | 88 m ![]() | ||||
Hjemmeside | posadas.es | ||||
Oversigtskort | |||||
Kommunens beliggenhed i provinsen Córdoba | |||||
Posadas' beliggenhed i Spanien 37°48′01″N 5°06′26″V / 37.8004°N 5.1072°V | |||||
Posadas' beliggenhed i Andalusien |
Posadas er en by og kommune i det sydlige Spanien i provinsen Córdoba. Den har et indbyggertal på 7.224 (2024) indbyggere.
Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |