I dagens verden er Santaella blevet et emne af stor relevans og interesse for en stor del af befolkningen. Uanset om det skyldes dets indvirkning på samfundet, dets historiske relevans eller dets indflydelse på forskellige områder, har Santaella fanget opmærksomheden hos både eksperter, lærde og fans. I denne artikel vil vi gå i dybden med de forskellige aspekter relateret til Santaella, fra dens oprindelse og udvikling til dens virkning i dag. Vi vil også analysere udtalelser fra eksperter og aktuelle tendenser omkring Santaella med det formål at give et samlet overblik over dette emne, der er så relevant i den aktuelle kontekst.
Santaella | |||
---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
Overblik | |||
Land | ![]() | ||
Autonom region | ![]() | ||
Provins | Córdoba | ||
Amt | Campiña Sur Cordobesa | ||
Borgmester | Jose Alvarez Rivas ![]() | ||
Postnr. | 14546 ![]() | ||
Nummerpladebogstav(er) | CO ![]() | ||
Demografi | |||
Indbyggere | 4.655 (2024) ![]() | ||
- Areal | 272 km² | ||
- Befolkningstæthed | 17,1 pr. km² | ||
Andet | |||
Tidszone | UTC+1 ![]() | ||
Højde m.o.h. | 238 m ![]() | ||
Hjemmeside | santaella.es | ||
Oversigtskort | |||
Kommunens beliggenhed i provinsen Córdoba | |||
Santaellas beliggenhed i Spanien 37°34′03″N 4°50′48″V / 37.5675°N 4.8466°V | |||
Santaellas beliggenhed i Andalusien |
Santaella er en by og kommune i det sydlige Spanien i provinsen Córdoba. Den har et indbyggertal på 4.655 (2024) indbyggere.
Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |