I den følgende artikel skal vi dykke ned i Monturque, et emne der har været genstand for interesse og debat i mange år. Monturque er et emne, der dækker mange aspekter og har forskellige dimensioner, der er værd at undersøge. Fra dets oprindelse til dets indvirkning på nutidens samfund har Monturque været genstand for undersøgelse og analyse af eksperter fra forskellige discipliner. I denne artikel vil vi forsøge at behandle Monturque fra forskellige perspektiver, med det formål at tilbyde en bred og komplet vision af dette meget relevante emne. Vi håber, at denne analyse bidrager til at berige viden om Monturque, og at den fungerer som udgangspunkt for fremtidig forskning og refleksioner.
Monturque | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
Overblik | |||||
Land | ![]() | ||||
Autonom region | ![]() | ||||
Provins | Córdoba | ||||
Amt | Campiña Sur Cordobesa | ||||
Borgmester | Antonio Castro[1] ![]() | ||||
Postnr. | 14930 ![]() | ||||
Nummerpladebogstav(er) | CO ![]() | ||||
Demografi | |||||
Indbyggere | 1.933 (2024) ![]() | ||||
- Areal | 33,0 km² | ||||
- Befolkningstæthed | 58,6 pr. km² | ||||
Andet | |||||
Tidszone | UTC+1 ![]() | ||||
Højde m.o.h. | 395 m ![]() | ||||
Hjemmeside | www.monturque.es | ||||
Oversigtskort | |||||
Kommunens beliggenhed i provinsen Córdoba | |||||
Monturques beliggenhed i Spanien 37°28′24″N 4°34′53″V / 37.4733°N 4.5815°V | |||||
Monturques beliggenhed i Andalusien |
Monturque er en by og kommune i det sydlige Spanien i provinsen Córdoba. Den har et indbyggertal på 1.933 (2024) indbyggere.
Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |