I dagens verden er Cardeña et emne, der er blevet mere og mere relevant og interessant. Siden dets fremkomst har det skabt debatter, forskning og diskussioner på forskellige områder. Dens indvirkning har spredt sig globalt og har påvirket enkeltpersoner, samfund og organisationer. I denne artikel vil vi udforske vigtigheden af Cardeña og analysere dens implikationer, udfordringer og muligheder. Gennem en multidisciplinær tilgang vil vi undersøge, hvordan Cardeña har formet vores samfund, og hvordan dets udvikling fortsat er et centralt tema i dag.
Cardeña Cardeña ![]() | |||
---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
Overblik | |||
Land | ![]() | ||
Autonom region | ![]() | ||
Provins | Córdoba | ||
Amt | Los Pedroches | ||
Borgmester | Trinidad Moreno Moreno[1] ![]() | ||
Postnr. | 14445 ![]() | ||
Nummerpladebogstav(er) | CO ![]() | ||
Demografi | |||
Indbyggere | 1.422 (2024) ![]() | ||
- Areal | 513 km² | ||
- Befolkningstæthed | 2,77 pr. km² | ||
Andet | |||
Tidszone | UTC+1 ![]() | ||
Højde m.o.h. | 748 m ![]() | ||
Hjemmeside | www.cardena.es | ||
Oversigtskort | |||
Kommunens beliggenhed i provinsen Córdoba | |||
Cardeñas beliggenhed i Spanien 38°16′13″N 4°19′22″V / 38.2703°N 4.3227°V | |||
Cardeñas beliggenhed i Andalusien |
Cardeña er en by og kommune i det sydlige Spanien i provinsen Córdoba. Den har et indbyggertal på 1.422 (2024) indbyggere.
Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |