I dag er Sønderjyllands Amtskreds et emne, der skaber stor interesse og debat i samfundet. Sønderjyllands Amtskreds har gennem årene været samlingspunkt for forskellige meninger og holdninger, hvilket har givet anledning til en lang række perspektiver på dette emne. Fra sin oprindelse til i dag har Sønderjyllands Amtskreds været genstand for undersøgelse og analyse på forskellige områder, hvilket har bidraget til at berige kendskabet til og forståelsen af dette fænomen. I denne artikel skal vi udforske forskellige aspekter og tilgange til Sønderjyllands Amtskreds med det formål at tilbyde et komplet og objektivt syn på dette emne.
Sønderjyllands Amtskreds var en amtskreds omfattende Sønderjyllands Amt. Kredsen blev nedlagt ved Strukturreformen i 2007, hvorefter området indgår i Sydjyllands Storkreds.
De sønderjyske amter udgjorde én samlet kreds allerede fra genforeningen i 1920, officielt kaldet 'Haderslev-Aabenraa-Sønderborg-Tønder Amtskreds, senere Haderslev m.fl. Amters Amtskreds. Det var en undtagelse fra princippet i resten af landet, hvor hvert amt udgjorde en amtskreds (undtagen København med Frederiksberg, som var inddelt i tre storkredse).
Opstillingskredsene var:
Sønderjyllands Amtskreds var fortsat inddelt i syv opstillingskredse:
Ved folketingsvalget i 2005 var der 185.497 stemmeberettigede i Sønderjyllands Amtskreds. Kredsen fik tildelt 8 mandater, heraf ét tillægsmandat. Valgdeltagelsen var 84,0%[1]
Parti | Stemmer | Pct. | +/- | Mandater | +/- | Valgte |
---|---|---|---|---|---|---|
Venstre | 57.952 | 37,6 | -0,6 | 3 | -1 | Hans Chr. Schmidt (K) |
Socialdemokratiet | 37.900 | 24,6 | -2,8 | 2 | -1 | Frode Sørensen (K)
Lise von Seelen (K) |
Dansk Folkeparti | 24.233 | 15,7 | +1,7 | 1 | - | Søren Krarup (K) |
Konservative Folkeparti | 12.107 | 7,9 | +0,3 | 1 | - | Allan Niebuhr (K) |
Radikale Venstre | 8.465 | 5,5 | +2,1 | 1 | +1 | Bente Dahl (T) |
Socialistisk Folkeparti | 6.168 | 4,0 | +0,3 | - | ||
Kristendemokraterne | 3.355 | 2,2 | -0,3 | - | ||
Enhedslisten | 2.326 | 1,5 | +0,6 | - | ||
Centrum-Demokraterne | 1.364 | 0,9 | -0,4 | - | ||
Minoritetspartiet | 353 | 0,2 | ny | ny | ||
I alt | 154.223 | 8 | -1 |
Ved folketingsvalget i 2001 var der 186.329 stemmeberettigede i Sønderjyllands Amtskreds. Kredsen fik tildelt 9 mandater, heraf 2 tillægsmandater. Valgdeltagelsen var 87,5%[2]
Parti | Stemmer | Pct. | +/- | Mandater | +/- | Valgte |
---|---|---|---|---|---|---|
Venstre | 61.453 | 38,2 | +7,3 | 4 | +1 | Hans Chr. Schmidt (K)
Helga Moos (K) Sven Buhrkall (K) |
Socialdemokratiet | 44.067 | 27,4 | -7,0 | 3 | - | Frode Sørensen (K)
Inger Bierbaum (K) |
Dansk Folkeparti | 22.507 | 14,0 | +4,9 | 1 | - | Søren Krarup (K) |
Konservative Folkeparti | 12.174 | 7,6 | +0,6 | 1 | - | Kaj Ikast (T) |
Socialistisk Folkeparti | 5.939 | 3,7 | -0,9 | - | ||
Radikale Venstre | 5.388 | 3,4 | +0,7 | - | ||
Kristeligt Folkeparti | 4.091 | 2,5 | -0,7 | - | ||
Centrum-Demokraterne | 2.064 | 1,3 | -2,6 | - | ||
Fremskridtspartiet | 1.581 | 1,0 | -1,6 | - | ||
Enhedslisten | 1.479 | 0,9 | -0,1 | - | ||
I alt | 160.743 | 9 | +1 |
Ved folketingsvalget i 1998 var der 188.788 stemmeberettigede i Sønderjyllands Amtskreds. Kredsen fik tildelt 8 mandater, heraf ét tillægsmandat. Valgdeltagelsen var 85,7%[3]
Parti | Stemmer | Pct. | +/- | Mandater | +/- | Valgte |
---|---|---|---|---|---|---|
Socialdemokratiet | 55.080 | 34,4 | +0,1 | 3 | - | Frode Sørensen (K)
Inger Bierbaum (K) Lis Greibe (K) |
Venstre | 49.608 | 30,9 | +1,4 | 3 | - | Hans Chr. Schmidt (K)
Erik Jacobsen (K) Helga Moos (K) |
Dansk Folkeparti | 14.515 | 9,1 | ny | 1 | ny | Inge Refshauge (K) |
Konservative Folkeparti | 11.164 | 7,0 | -7,6 | 1 | - | Kaj Ikast (T) |
Socialistisk Folkeparti | 7.332 | 4,6 | +0,6 | - | ||
Centrum-Demokraterne | 6.169 | 3,9 | +1,9 | - | ||
Kristeligt Folkeparti | 5.206 | 3,2 | +0,9 | - | ||
Radikale Venstre | 4.382 | 2,7 | -0,7 | - | ||
Fremskridtspartiet | 4.169 | 2,6 | -5,7 | -1 | ||
Enhedslisten | 1.675 | 1,0 | -0,5 | - | ||
Demokratisk Fornyelse | 958 | 0,6 | ny | ny | ||
Udenfor partierne | 51 | 0,0 | -0,1 | - | ||
I alt | 160.309 | 8 | - |
Ved folketingsvalget i 1994 var der 189.632 stemmeberettigede i Sønderjyllands Storkreds. Kredsen fik tildelt 8 mandater, heraf ét tillægsmandat. Valgdeltagelsen var 83,2%[4]
Parti | Stemmer | Pct. | +/- | Mandater | +/- | Valgte |
---|---|---|---|---|---|---|
Socialdemokratiet | 53.444 | 34,3 | -1,0 | 3 | - | Poul Qvist Jørgensen (K)
Lis Greibe (K) Inger Bierbaum (K) |
Venstre | 46.081 | 29,5 | +9,3 | 3 | +1 | Peder Sønderby (K)
Erik Jacobsen (T) |
Konservative Folkeparti | 22.691 | 14,6 | -3,2 | 1 | -1 | Kaj Ikast (K) |
Fremskridtspartiet | 12.989 | 8,3 | -1,2 | 1 | - | Jan Køpke Christensen (K) |
Socialistisk Folkeparti | 6.293 | 4,0 | -0,4 | - | ||
Radikale Venstre | 5.314 | 3,4 | +0,7 | - | ||
Kristeligt Folkeparti | 3.597 | 2,3 | -0,6 | - | ||
Centrum-Demokraterne | 3.168 | 2,0 | -2,1 | - | ||
Enhedslisten | 2.339 | 1,5 | +0,9 | - | ||
Udenfor partierne | 73 | 0,1 | ny | ny | ||
I alt | 155.989 | 8 | - |
Ved folketingsvalget i 1990 var der 188.293 stemmeberettigede i Sønderjyllands Amtskreds. Kredsen fik tildelt 8 mandater, heraf ét tillægsmandat. Valgdeltagelsen var 82,5%[5]
Parti | Stemmer | Pct. | +/- | Mandater | +/- | Valgte |
---|---|---|---|---|---|---|
Socialdemokratiet | 54.306 | 35,3 | +6,2 | 3 | - | Poul Qvist Jørgensen (K)
J. K. Hansen (K) Svend Taanquist (K) |
Venstre | 31.094 | 20,2 | +3,6 | 2 | +1 | Peder Sønderby (K)
Filt Jensen (K) |
Konservative Folkeparti | 27.448 | 17,8 | -3,3 | 2 | - | Kaj Ikast (K)
Jens Rønholt (T) |
Fremskridtspartiet | 14.624 | 9,5 | -2,8 | 1 | - | Jan Køpke Christensen (K) |
Socialistisk Folkeparti | 6.770 | 4,4 | -2,5 | -1 | ||
Centrum-Demokraterne | 6.257 | 4,1 | +0,3 | - | ||
Kristeligt Folkeparti | 4.430 | 2,9 | +0,2 | - | ||
Radikale Venstre | 4.182 | 2,7 | -1,8 | - | ||
Fælles Kurs | 1.938 | 1,3 | -0,1 | - | ||
De Grønne | 1.003 | 0,6 | -0,4 | - | ||
Retsforbundet | 931 | 0,6 | +0,6 | - | ||
Enhedslisten | 864 | 0,6 | +0,6 | - | ||
I alt | 153.847 | 8 | - |
Ved folketingsvalget i 1988 var der 187.185 stemmeberettigede i Sønderjyllands Amtskreds. Kredsen fik tildelt 8 mandater, heraf ét tillægsmandat. Valgdeltagelsen var 85,4%[6]
Parti | Stemmer | Pct. | +/- | Mandater | +/- | Valgte |
---|---|---|---|---|---|---|
Socialdemokratiet | 46.107 | 29,1 | -1,0 | 3 | - | J. K. Hansen (K)
Svend Taanquist (K) |
Konservative Folkeparti | 33.477 | 21,1 | -2,8 | 2 | - | Kaj Ikast (K)
Jens Rønholt (K) |
Venstre | 26.345 | 16,6 | +1,3 | 1 | - | Peder Sønderby (K) |
Fremskridtspartiet | 19.469 | 12,3 | +5,0 | 1 | - | Helge Dohrmann (K) |
Socialistisk Folkeparti | 10.962 | 6,9 | -1,0 | 1 | - | Inger Harms (T) |
Radikale Venstre | 7.092 | 4,5 | -0,3 | - | ||
Centrum-Demokraterne | 6.052 | 3,8 | +0,2 | - | ||
Kristeligt Folkeparti | 4.204 | 2,7 | -0,3 | - | ||
Fælles Kurs | 2.279 | 1,4 | +0,0 | - | ||
De Grønne | 1.613 | 1,0 | -0,1 | - | ||
Kommunistiske Parti | 538 | 0,3 | -0,1 | - | ||
Venstresocialisterne | 387 | 0,2 | -0,3 | - | ||
I alt | 158.525 | 8 | - |
Ved folketingsvalget i 1987 var der 186.882 stemmeberettigede i Sønderjyllands Amtskreds. Kredsen fik tildelt 8 mandater, heraf ét tillægsmandat. Valgdeltagelsen var 86,2%[7]
Parti | Stemmer | Pct. | +/- | Mandater | +/- | Valgte |
---|---|---|---|---|---|---|
Socialdemokratiet | 48.029 | 30,1 | +0,2 | 3 | - | Poul Qvist Jørgensen (K)
Svend Taanquist (K) J. K. Hansen (K) |
Konservative Folkeparti | 38.210 | 23,9 | -4,1 | 2 | -1 | Kaj Ikast (K) |
Venstre | 24.432 | 15,3 | -0,4 | 1 | - | Peder Sønderby (K) |
Socialistisk Folkeparti | 12.640 | 7,9 | +1,7 | 1 | - | Inger Harms (K) |
Fremskridtspartiet | 11.651 | 7,3 | +1,6 | 1 | - | Helge Dohrmann (T) |
Radikale Venstre | 7.598 | 4,8 | +0,6 | - | ||
Centrum-Demokraterne | 5.758 | 3,6 | -0,8 | - | ||
Kristeligt Folkeparti | 4.852 | 3,0 | -0,6 | - | ||
Fælles Kurs | 2.193 | 1,4 | ny | ny | ||
De Grønne | 1.825 | 1,1 | ny | ny | ||
Venstresocialisterne | 767 | 0,5 | -0,4 | - | ||
Retsforbundet | 756 | 0,5 | -0,7 | - | ||
Kommunistiske Parti | 624 | 0,4 | +0,1 | - | ||
Humanistiske Parti | 155 | 0,1 | ny | ny | ||
Internationalen - Socialistisk Arbejderparti | 87 | 0,1 | +0,1 | - | ||
Marxistisk-Leninistisk Parti | 31 | 0,0 | +0,0 | - | ||
I alt | 159.608 | 8 | -1 |
Ved folketingsvalget i 1984 var der 183.441 stemmeberettigede i Sønderjyllands Amtskreds. Kredsen fik tildelt 9 mandater, heraf 2 tillægsmandater. Valgdeltagelsen var 87,7%[8]
Parti | Stemmer. | Pct. | +/- | Mandater | +/- | Valgte |
---|---|---|---|---|---|---|
Socialdemokratiet | 47.596 | 29,9 | -2,6 | 3 | - | J. K. Hansen (K)
Svend Taanquist (K) |
Konservative Folkeparti | 44.608 | 28,0 | +12,1 | 3 | +2 | Kaj Ikast (K) |
Venstre | 25.008 | 15,7 | -0,6 | 1 | -1 | Peder Sønderby (K) |
Socialistisk Folkeparti | 9.818 | 6,2 | +0,4 | 1 | - | Inger Harms (T) |
Fremskridtspartiet | 9.104 | 5,7 | -6,5 | 1 | - | Helge Dohrmann (T) |
Centrum-Demokraterne | 6.953 | 4,4 | -2,5 | -1 | ||
Radikale Venstre | 6.690 | 4,2 | -0,1 | - | ||
Kristeligt Folkeparti | 5.723 | 3,6 | +0,5 | - | ||
Retsforbundet | 1.872 | 1,2 | -0,2 | - | ||
Venstresocialisterne | 1.506 | 0,9 | -0,1 | - | ||
Kommunistiske Parti | 455 | 0,3 | -0,1 | - | ||
Internationalen - Socialistisk Arbejderparti | 70 | 0,0 | -0,1 | - | ||
Marxistisk-Leninistisk Parti | 24 | 0,0 | ny | ny | ||
I alt | 159.427 | 9 | - |
Ved folketingsvalget i 1981 var der 181.044 stemmeberettigede i Sønderjyllands Amtskreds. Valgdeltagelsen var 82,4%[9]
Parti | Stemmer | Pct. | +/- | Mandater | +/- | Valgte |
---|---|---|---|---|---|---|
Socialdemokratiet | 48.113 | 32,5 | -4,3 | 3 | - | J. K. Hansen (K)
Svend Taanquist (K) Erik Andersen (K) |
Venstre | 24.190 | 16,3 | +0,1 | 2 | - | Peder Sønderby (K)
Knud Øllgaard (K) |
Konservative Folkeparti | 23.608 | 15,9 | +3,0 | 1 | - | Johannes Burgdorf (K) |
Fremskridtspartiet | 18.070 | 12,2 | -3,0 | 1 | - | Helge Dohrmann (K) |
Centrum-Demokraterne | 10.200 | 6,9 | +3,6 | 1 | +1 | Carl Hahn (T) |
Socialistisk Folkeparti | 8.565 | 5,8 | +2,7 | 1 | +1 | Inger Harms (T) |
Radikale Venstre | 6.366 | 4,3 | +0,1 | - | ||
Kristeligt Folkeparti | 4.566 | 3,1 | -0,5 | - | ||
Retsforbundet | 2.066 | 1,4 | -0,9 | - | ||
Venstresocialisterne | 1.413 | 1,0 | -0,4 | - | ||
Kommunistiske Parti | 660 | 0,4 | -0,4 | - | ||
Internationalen - Socialistisk Arbejderparti | 137 | 0,1 | ny | ny | ||
Kommunistisk Arbejderparti | 118 | 0,1 | -0,1 | - | ||
I alt | 148.072 | 9 | +2 |
Ved folketingsvalget i 1979 var der 177.949 stemmeberettigede i Sønderjyllands Amtskreds. Kredsen fik tildelt 7 kredsmandater. Valgdeltagelsen var 83,8%[10]
Parti | Stemmer | Pct. | +/- | Mandater | +/- | Valgte |
---|---|---|---|---|---|---|
Socialdemokratiet | 54.167 | 36,8 | +3,6 | 3 | - | J. K. Hansen (K)
Erik Andersen (K) Svend Taanquist (K) |
Venstre | 23.858 | 16,2 | +1,4 | 2 | +1 | Peder Sønderby (K)
Knud Øllgaard (K) |
Fremskridtspartiet | 22.481 | 15,2 | -4,4 | 1 | -1 | Helge Dohrmann (K) |
Konservative Folkeparti | 18.982 | 12,9 | +4,3 | 1 | - | Johs. Burgdorf (K) |
Radikale Venstre | 6.143 | 4,2 | +0,9 | - | ||
Kristeligt Folkeparti | 5.299 | 3,6 | -1,2 | - | ||
Centrum-Demokraterne | 4.819 | 3,3 | -4,5 | -1 | ||
Socialistisk Folkeparti | 4.588 | 3,1 | +1,2 | - | ||
Retsforbundet | 3.428 | 2,3 | -0,6 | - | ||
Venstresocialisterne | 2.060 | 1,4 | +0,5 | - | ||
Kommunistiske Parti | 1.202 | 0,8 | -0,6 | - | ||
Kommunistisk Arbejderparti | 324 | 0,2 | ny | ny | ||
I alt | 147.351 | 7 | -1 |
Ved folketingsvalget i 1977 var der 165.525 stemmeberettigede i Sønderjyllands Amtskreds. Kredsen fik tildelt 8 mandater, heraf ét tillægsmandat. Valgdeltagelsen var 88,6%[11]
Parti | Stemmer | Pct. | +/- | Mandater | +/- | Valgte |
---|---|---|---|---|---|---|
Socialdemokratiet | 48.333 | 33,2 | +5,5 | 3 | - | J. K. Hansen (K)
Erik Andersen (K) Svend Taanquist (K) |
Fremskridtspartiet | 28.509 | 19,6 | +1,6 | 2 | - | Helge Dohrmann (K)
Bent Wissing (K) |
Venstre | 21.524 | 14,8 | -10,4 | 1 | -1 | Johan Philipsen (K) |
Konservative Folkeparti | 12.485 | 8,6 | +2,4 | 1 | - | Johs. Burgdorf (K) |
Centrum-Demokraterne | 11.399 | 7,8 | +3,3 | 1 | - | Jes Schmidt (T) |
Kristeligt Folkeparti | 6.928 | 4,8 | -1,4 | - | ||
Radikale Venstre | 4.848 | 3,3 | -3,0 | -1 | ||
Retsforbundet | 4.295 | 2,9 | +1,2 | - | ||
Socialistisk Folkeparti | 2.844 | 1,9 | -0,1 | - | ||
Kommunistiske Parti | 2.089 | 1,4 | -0,0 | |||
Venstresocialisterne | 1.300 | 0,9 | +0,1 | - | ||
Pensionistpartiet | 1.143 | 0,8 | ny | ny | ||
I alt | 145.697 | 8 | -2 |
Ved folketingsvalget i 1975 var der 162.387 stemmeberettigede i Sønderjyllands Amtskreds. Kredsen fik tildelt 10 mandater, heraf 3 tillægsmandater. Valgdeltagelsen var 88,2%[12]
Parti | Stemmer | Pct. | +/- | Mandater | +/- | Valgte |
---|---|---|---|---|---|---|
Socialdemokratiet | 39.429 | 27,7 | +2,9 | 3 | +1 | J. K. Hansen (K)
Erik Andersen (K) Knud Nielsen (K) |
Venstre | 35.834 | 25,2 | +11,5 | 2 | +1 | Johan Philipsen (K)
Peter Holst (K) |
Fremskridtspartiet | 25.528 | 18,0 | -1,7 | 2 | - | Kristen Poulsgaard (K)
Helge Dohrmann (K) |
Radikale Venstre | 8.901 | 6,3 | -4,5 | 1 | - | Ingomar Petersen (T) |
Kristeligt Folkeparti | 8.849 | 6,2 | +1,0 | - | ||
Konservative Folkeparti | 8.750 | 6,2 | -4,3 | 1 | - | Johannes Burgdorf (T) |
Centrum-Demokraterne | 6.434 | 4,5 | -3,7 | 1 | - | Jes Schmidt (T) |
Socialistisk Folkeparti | 2.856 | 2,0 | -0,7 | - | ||
Retsforbundet | 2.448 | 1,7 | -1,0 | - | ||
Kommunistiske Parti | 2.041 | 1,4 | +0,4 | - | ||
Venstresocialisterne | 1.089 | 0,8 | +0,2 | - | ||
Udenfor partierne | 39 | 0,0 | -0,1 | - | ||
I alt | 142.198 | 10 | +2 |
Ved folketingsvalget i 1973 var der 160.811 stemmeberettigede i Sønderjyllands Amtskreds. Kredsen fik tildelt 10 mandater, heraf ét tillægsmandat. Valgdeltagelsen var 88,3%[13]
Parti | Stemmer | Pct. | +/- | Mandater | +/- | Valgte |
---|---|---|---|---|---|---|
Socialdemokratiet | 34.930 | 24,8 | -12,0 | 2 | -1 | Erik Andersen (K)
Knud Nielsen (K) |
Fremskridtspartiet | 27.859 | 19,7 | ny | 2 | ny | Helge Dohrmann (K) |
Venstre | 19.268 | 13,7 | -3,5 | 1 | -1 | Peter Holst (K) |
Radikale Venstre | 15.261 | 10,8 | -2,3 | 1 | - | Ingomar Petersen (K) |
Konservative Folkeparti | 14.785 | 10,5 | -7,4 | 1 | -1 | Johannes Burgdorf (K) |
Centrum-Demokraterne | 11.617 | 8,2 | ny | 1 | ny | Jes Schmidt (T) |
Kristeligt Folkeparti | 7.322 | 5,2 | +2,5 | - | ||
Retsforbundet | 3.874 | 2,7 | +0,8 | - | ||
Socialistisk Folkeparti | 3.835 | 2,7 | -1,6 | -1 | ||
Kommunistiske Parti | 1.430 | 1,0 | +0,5 | - | ||
Venstresocialisterne | 830 | 0,6 | +0,1 | - | ||
Udenfor partierne | 99 | 0,1 | +0,1 | - | ||
I alt | 141.110 | 8 | -1 |
Ved folketingsvalget i 1971 var der 154.353 stemmeberettigede i Sønderjyllands Amtskreds. Kredsen fik tildelt 9 mandater, heraf 2 tillægsmandater. Valgdeltagelsen var 86,8%[14]
Parti | Stemmer | Pct. | Mandater | Valgte |
---|---|---|---|---|
Socialdemokratiet | 48.943 | 36,8 | 3 | Peter Gorrsen (K)
Erik Andersen (K) Knud Nielsen (K) |
Konservative Folkeparti | 23.756 | 17,9 | 2 | Mads Eg Damgaard (K) |
Venstre | 22.892 | 17,2 | 2 | Johan Philipsen (K)
Simon J. From (T) |
Radikale Venstre | 17.466 | 13,1 | 1 | Gerda Nielsen (K) |
Slesvigske Parti | 6.743 | 5,1 | ||
Socialistisk Folkeparti | 5.761 | 4,3 | 1 | Ruth Olsen (T) |
Kristeligt Folkeparti | 3.541 | 2,7 | ||
Retsforbundet | 2.474 | 1,9 | ||
Venstresocialisterne | 743 | 0,5 | ||
Kommunistiske Parti | 660 | 0,5 | ||
Udenfor partierne | 17 | 0,0 | ||
I alt | 132.996 | 9 |