I dag skal vi tale om Roskilde Amtskreds. Det er et emne, der har skabt stor interesse i nyere tid, og som uden tvivl har en væsentlig indflydelse på vores liv. Roskilde Amtskreds er noget, vi alle kan relatere til på den ene eller anden måde, da det er til stede i forskellige aspekter af vores dagligdag. I denne artikel vil vi grundigt udforske de forskellige aspekter af Roskilde Amtskreds, analysere dens betydning, dens indflydelse på samfundet og den indflydelse, den har på vores daglige liv. Derudover vil vi behandle nogle perspektiver og meninger fra eksperter om emnet for at give et mere komplet og informeret syn på Roskilde Amtskreds. Gør dig klar til at tage på en fascinerende opdagelsesrejse!
Roskilde Amtskreds var en amtskreds omfattende Roskilde Amt. Kredsen blev nedlagt i forbindelse med indførelsen af Strukturreformen i 2007. Området indgår herefter som en del af Sjællands Storkreds.
Amtskredsen var inddelt i følgende opstillingskredse, med deres bestanddelskommuner i parentes:
Ved folketingsvalget i 2005 var der 227.674 stemmeberettigede i Roskilde Amtskreds. Kredsen fik tildelt 8 mandater, heraf 3 tillægsmandater. Valgdeltagelsen var 83,71%[1]
Parti | Stemmer | Pct. | +/- | Mandater | +/- | Valgte |
---|---|---|---|---|---|---|
Venstre | 49.292 | 26,1 | -8,7 | 3 | Birthe Rønn Hornbech (K)
Jens Hald Madsen (K) | |
Socialdemokratiet | 34.113 | 18,1 | -9,5 | 2 | Henrik Sass Larsen (K)
Mette Gjerskov (K) | |
Dansk Folkeparti | 23.411 | 12,4 | -0,8 | 1 | Pia Kristensen (K) | |
Konservative Folkeparti | 14.336 | 7,6 | -0,9 | 1 | Christian Wedell-Neergaard (T) | |
Radikale Venstre | 13.268 | 7,0 | +2,5 | 1 | Martin Lidegaard (T) | |
Socialistisk Folkeparti | 8.528 | 4,5 | -1,2 | 0 | ||
Enhedslisten | 4.353 | 2,3 | +0,4 | 0 | ||
Centrum-Demokraterne | 1.638 | 0,9 | -0,9 | 0 | ||
Kristendemokraterne* | 1.511 | 0,8 | -0,7 | 0 | ||
Minoritetspartiet | 334 | 0,2 | ny | 0 | ny | |
I alt | 188.937 | 8 |
* Kristendemokraterne opstillede i 2001 under navnet Kristeligt Folkeparti.
Ved folketingsvalget i 2001 var der 173.575 stemmeberettigede i Roskilde Amtskreds. Kredsen fik tildelt 7 mandater, heraf 2 tillægsmandater. Valgdeltagelsen var 89,89%[2]
Parti | Stemmer | Pct. | +/- | Mandater | +/- | Valgte |
---|---|---|---|---|---|---|
Venstre | 53.854 | 34,8 | +8,9 | 3 | +1 | Birthe Rønn Hornbech (K)
Jens Hald Madsen (K) |
Socialdemokratiet | 42.706 | 27,6 | -5,8 | 2 | - | Ritt Bjerregaard (K) |
Dansk Folkeparti | 20.377 | 13,2 | +3,9 | 1 | - | Pia Kristensen (K) |
Konservative Folkeparti | 13.137 | 8,5 | -1,1 | 1 | - | Gitte Seeberg (T) |
Socialistisk Folkeparti | 8.884 | 5,7 | -2,0 | 0 | -1 | |
Radikale Venstre | 6.974 | 4,5 | +1,0 | 0 | - | |
Enhedslisten | 3.016 | 1,9 | -0,4 | 0 | - | |
Centrum-Demokraterne | 2.796 | 1,8 | -3,4 | 0 | - | |
Kristeligt Folkeparti | 2.378 | 1,5 | -0,1 | 0 | - | |
Fremskridtspartiet | 574 | 0,4 | -1,0 | 0 | - | |
I alt | 154.696 | 7 | - |
Ved folketingsvalget i 1998 var der 171.453 stemmeberettigede i Roskilde Amtskreds. Kredsen fik tildelt 7 mandater, heraf 2 tillægsmandater. Valgdeltagelsen var 85,37%[3]
Parti | Stemmer | Pct. | +/- | Mandater | +/- | Valgte |
---|---|---|---|---|---|---|
Socialdemokratiet | 50.073 | 33,4 | +0,8 | 2 | - | Ove Fich (K)
Helen Beim (K) |
Venstre | 38.877 | 25,9 | +1,7 | 2 | - | Birthe Rønn Hornbech (K)
Jens Hald Madsen (K) |
Konservative Folkeparti | 14.359 | 9,6 | -6,8 | 1 | - | Gitte Seeberg (K) |
Dansk Folkeparti | 13.885 | 9,3 | ny | 1 | ny | Mogens Andreasen (T) |
Socialistisk Folkeparti | 11.537 | 7,7 | +0,3 | 1 | - | Anne Baastrup (T) |
Centrum-Demokraterne | 7.783 | 5,2 | +1,1 | 0 | ||
Radikale Venstre | 5.265 | 3,5 | -1,5 | 0 | ||
Enhedslisten | 3.417 | 2,3 | -0,7 | 0 | ||
Kristeligt Folkeparti | 2.376 | 1,6 | +0,5 | 0 | ||
Fremskridtspartiet | 2.129 | 1,4 | +4,7 | 0 | ||
Demokratisk Fornyelse | 372 | 0,2 | ny | 0 | ny | |
I alt | 150.073 | 7 | +1 |
Ved folketingsvalget i 1994 var der 170.387 stemmeberettigede i Roskilde Amtskreds. Kredsen fik tildelt 6 mandater, heraf ét tillægsmandat. Valgdeltagelsen var 86,42%[4]
Parti | Stemmer | Pct. | +/- | Mandater | +/- | Valgte |
---|---|---|---|---|---|---|
Socialdemokratiet | 47.412 | 32,6 | 2 | -1 | Ove Fich (K)
Helen Beim (K) | |
Venstre | 35.250 | 24,2 | 2 | +1 | Birthe Rønn Hornbech (K)
Jens Hald Madsen (K) | |
Konservative Folkeparti | 23.889 | 16,4 | 1 | -1 | Karen Højte Jensen (K) | |
Socialistisk Folkeparti | 10.736 | 7,4 | 1 | - | Anne Baastrup (T) | |
Fremskridtspartiet | 8.892 | 6,1 | 0 | - | ||
Radikale Venstre | 7.296 | 5,0 | 0 | - | ||
Centrum-Demokraterne | 5.948 | 4,1 | 0 | -1 | ||
Enhedslisten | 4.438 | 3,0 | 0 | - | ||
Kristeligt Folkeparti | 1.661 | 1,1 | 0 | - | ||
Udenfor partierne | 107 | 0,1 | 0 | - | ||
I alt | 145.629 | 6 | -2 |
Ved folketingsvalget i 1990 var der 164.911 stemmeberettigede i Roskilde Amtskreds. Kredsen fik tildelt 8 mandater, heraf 3 tillægsmandater. Valgdeltagelsen var 84,24%[5]
Parti | Stemmer | Pct. | +/- | Mandater | +/- | Valgte |
---|---|---|---|---|---|---|
Socialdemokratiet | 48.763 | 35,4 | +7,7 | 3 | +1 | Jimmy Stahr (K)
Ove Fich (K) Helen Beim (K) |
Konservative Folkeparti | 25.756 | 18,7 | -3,3 | 2 | - | Viggo Fischer (K) |
Venstre | 20.025 | 14,5 | +5,3 | 1 | +1 | Birthe Rønn Hornbech (K) |
Socialistisk Folkeparti | 11.720 | 8,5 | -5,4 | 1 | - | Søren Riishøj (T) |
Centrum-Demokraterne | 10.290 | 7,5 | +1,7 | 1 | - | Jette Pors (T) |
Fremskridtspartiet | 7.538 | 5,5 | -3,1 | 0 | -1 | |
Radikale Venstre | 5.156 | 3,7 | -3,2 | 0 | -1 | |
Humanistiske Parti | 2.341 | 1,7 | ny | 0 | ny | |
Enhedslisten | 2.296 | 1,7 | ny | 0 | ny | |
Fælles Kurs | 1.693 | 1,2 | -0,7 | 0 | - | |
Retsforbundet | 767 | 0,6 | ny | 0 | ny | |
De Grønne | 34 | 0,0 | -1,6 | 0 | - | |
I alt | 137.828 | 8 | - |
Ved folketingsvalget i 1988 var der 160.123 stemmeberettigede i Roskilde Amtskreds. Kredsen fik tildelt 8 mandater, heraf 3 tillægsmandater. Valgdeltagelsen var 87,00%[6]
Parti | Stemmer | Pct. | +/- | Mandater | +/- | Valgte |
---|---|---|---|---|---|---|
Socialdemokratiet | 38.304 | 27,7 | +1,0 | 2 | - | Jimmy Stahr (K)
Helen Beim (K) |
Konservative Folkeparti | 30.435 | 22,0 | -1,9 | 2 | - | Viggo Fischer (K) |
Socialistisk Folkeparti | 19.216 | 13,9 | -1,8 | 1 | - | Søren Riishøj (K) |
Venstre | 12.662 | 9,2 | +1,2 | 0 | - | |
Fremskridtspartiet | 11.868 | 8,6 | +4,6 | 1 | +1 | Tove Niemann (T) |
Radikale Venstre | 9.559 | 6,9 | -0,6 | 1 | - | Marianne Jelved (T) |
Centrum-Demokraterne | 8.044 | 5,8 | -0,5 | 1 | - | Jette Pors (T) |
Fælles Kurs | 2.594 | 1,9 | -0,3 | 0 | - | |
De Grønne | 2.144 | 1,6 | +0,1 | 0 | - | |
Kristeligt Folkeparti | 1.455 | 1,1 | -0,2 | 0 | - | |
Danmarks Kommunistiske Parti | 1.088 | 0,8 | -0,1 | 0 | - | |
Venstresocialisterne | 815 | 0,6 | -0,7 | 0 | - | |
I alt | 138.174 | 8 | +1 |
Ved folketingsvalget i 1987 var der 159.534 stemmeberettigede i Roskilde Amtskreds. Kredsen fik tildelt 7 mandater, heraf 2 tillægsmandater. Valgdeltagelsen var 88,16%[7]
Parti | Stemmer | Pct. | +/- | Mandater | +/- | Valgte |
---|---|---|---|---|---|---|
Socialdemokratiet | 37.165 | 26,7 | -2,8 | 2 | - | Jimmy Stahr (K)
Helen Beim (K) |
Konservative Folkeparti | 33.303 | 23,9 | -3,2 | 2 | - | Viggo Fischer (K) |
Socialistisk Folkeparti | 21.870 | 15,7 | +3,1 | 1 | - | Søren Riishøj (K) |
Venstre | 11.095 | 8,0 | -1,5 | 0 | -1 | |
Radikale Venstre | 10.433 | 7,5 | +0,7 | 1 | +1 | Marianne Jelved (T) |
Centrum-Demokraterne | 8.723 | 6,3 | +1,2 | 1 | +1 | Poul Emmert Andersen (T) |
Fremskridtspartiet | 5.562 | 4,0 | +0,9 | 0 | - | |
Fælles Kurs | 3.117 | 2,2 | ny | 0 | ny | |
De Grønne | 2.121 | 1,5 | ny | 0 | ny | |
Venstresocialisterne | 1.856 | 1,3 | -1,2 | 0 | - | |
Kristeligt Folkeparti | 1.830 | 1,3 | -0,1 | 0 | - | |
Danmarks Kommunistiske Parti | 1.212 | 0,9 | +0,2 | 0 | - | |
Retsforbundet | 781 | 0,6 | -1,2 | 0 | - | |
Humanistiske Parti | 234 | 0,2 | ny | 0 | ny | |
Internationalen-Socialistisk Arbejderparti | 87 | 0,1 | -0,0 | 0 | - | |
Marxistisk-Leninistisk Parti | 47 | 0,0 | +0,0 | 0 | - | |
I alt | 139.436 | 7 | +1 |
Ved folketingsvalget i 1984 var der 147.794 stemmeberettigede i Roskilde Amtskreds. Kredsen fik tildelt 6 mandater, heraf ét tillægsmandat. Valgdeltagelsen var 90,30%[8]
Parti | Stemmer | Pct. | +/- | Mandater | +/- | Valgte |
---|---|---|---|---|---|---|
Socialdemokratiet | 39.009 | 29,5 | -1,1 | 2 | - | Jimmy Stahr (K)
Knud Damgaard (K) |
Konservative Folkeparti | 35.822 | 27,1 | +11,2 | 2 | +1 | Viggo Fischer (K) |
Socialistisk Folkeparti | 16.644 | 12,6 | +0,7 | 1 | - | Søren Riishøj (K) |
Venstre | 12.554 | 9,5 | -0,0 | 1 | +1 | Birthe Rønn Hornbech (T) |
Radikale Venstre | 8.970 | 6,8 | -0,0 | 0 | - | |
Centrum-Demokraterne | 6.704 | 5,1 | -4,7 | 0 | -1 | |
Fremskridtspartiet | 4.082 | 3,1 | -5,7 | 0 | -1 | |
Venstresocialisterne | 3.283 | 2,5 | +0,1 | 0 | - | |
Retsforbundet | 2.367 | 1,8 | +0,1 | 0 | - | |
Kristeligt Folkeparti | 1.900 | 1,4 | +0,3 | 0 | - | |
Danmarks Kommunistiske Parti | 864 | 0,7 | -0,4 | 0 | - | |
Internationalen-Socialistisk Arbejderparti | 120 | 0,1 | +0,0 | 0 | - | |
Marxistisk-Leninistisk Parti | 29 | 0,0 | ny | 0 | ny | |
I alt | 132.348 | 6 | - |
Ved folketingsvalget i 1981 var der 141.808 stemmeberettigede i Roskilde Amtskreds. Kredsen fik tildelt 6 mandater, heraf ét tillægsmandat. Valgdeltagelsen var 84,67%[9]
Parti | Stemmer | Pct. | +/- | Mandater | +/- | Valgte |
---|---|---|---|---|---|---|
Socialdemokratiet | 36.520 | 30,6 | -6,8 | 2 | - | Jimmy Stahr (K)
Knud Damgaard (K) |
Konservative Folkeparti | 18.983 | 15,9 | +1,5 | 1 | - | Karen Højte Jensen (K) |
Socialistisk Folkeparti | 14.237 | 11,9 | +5,7 | 1 | +1 | Søren Riishøj (K) |
Centrum-Demokraterne | 11.683 | 9,8 | +6,1 | 1 | +1 | Poul Emmert Andersen (K) |
Venstre | 11.363 | 9,5 | -0,4 | 0 | - | |
Fremskridtspartiet | 10.505 | 8,8 | -2,0 | 1 | - | Tove Niemann (T) |
Radikale Venstre | 8.163 | 6,8 | -0,3 | 0 | - | |
Venstresocialisterne | 2.844 | 2,4 | -1,2 | 0 | - | |
Retsforbundet | 2.051 | 1,7 | -1,2 | 0 | - | |
Danmarks Kommunistiske Parti | 1.354 | 1,1 | -1,1 | 0 | - | |
Kristeligt Folkeparti | 1.310 | 1,1 | -0,2 | 0 | - | |
Kommunistisk Arbejderparti | 222 | 0,2 | -0,2 | 0 | - | |
Internationalen-Socialistisk Arbejderparti | 96 | 0,1 | ny | 0 | ny | |
I alt | 119.331 | 6 | +2 |
Ved folketingsvalget i 1979 var der 137.602 stemmeberettigede i Roskilde Amtskreds. Kredsen fik tildelt 4 kredsmandater. Valgdeltagelsen var 87,55%[10]
Parti | Stemmer | Pct. | +/- | Mandater | +/- | Valgte |
---|---|---|---|---|---|---|
Socialdemokratiet | 44.711 | 37,4 | +0,6 | 2 | - | Jimmy Stahr (K)
Knud Damgaard (K) |
Konservative Folkeparti | 17.178 | 14,4 | +5,8 | 1 | - | Karen Højte Jensen (K) |
Fremskridtspartiet | 12.919 | 10,8 | -4,6 | 1 | - | Steen Nymann (K) |
Venstre | 11.842 | 9,9 | +0,5 | 0 | - | |
Radikale Venstre | 8.521 | 7,1 | +2,6 | 0 | - | |
Socialistisk Folkeparti | 7.374 | 6,2 | +2,0 | 0 | - | |
Centrum-Demokraterne | 4.369 | 3,7 | -4,5 | 0 | - | |
Venstresocialisterne | 4.340 | 3,6 | +1,0 | 0 | - | |
Retsforbundet | 3.490 | 2,9 | -1,0 | 0 | - | |
Danmarks Kommunistiske Parti | 2.676 | 2,2 | -1,6 | 0 | - | |
Kristeligt Folkeparti | 1.584 | 1,3 | -0,7 | 0 | - | |
Kommunistisk Arbejderparti | 465 | 0,4 | ny | 0 | ny | |
Udenfor partierne | 52 | 0,0 | ny | 0 | ny | |
I alt | 119.521 | 4 | -1 |
Ved folketingsvalget i 1977 var der 125.827 stemmeberettigede i Roskilde Amtskreds. Kredsen fik tildelt 5 mandater, heraf ét tillægsmandat. Valgdeltagelsen var 90,25%[11]
Parti | Stemmer | Pct. | +/- | Mandater | +/- | Valgte |
---|---|---|---|---|---|---|
Socialdemokratiet | 41.489 | 36,8 | +9,7 | 3 | +1 | Knud Damgaard (K)
Jimmy Stahr (K) |
Fremskridtspartiet | 17.347 | 15,4 | +0,3 | 1 | - | Svend Andersen (K) |
Venstre | 10.549 | 9,4 | -12,5 | 0 | -1 | |
Konservative Folkeparti | 9.676 | 8,6 | +3,4 | 1 | +1 | Keld Andersen (T) |
Centrum-Demokraterne | 9.245 | 8,2 | +5,4 | 0 | - | |
Radikale Venstre | 5.100 | 4,5 | -5,5 | 0 | -1 | |
Socialistisk Folkeparti | 4.746 | 4,2 | -1,4 | 0 | - | |
Retsforbundet | 4.374 | 3,9 | +1,8 | 0 | - | |
Danmarks Kommunistiske Parti | 4.260 | 3,8 | -0,4 | 0 | - | |
Venstresocialisterne | 2.973 | 2,6 | +0,4 | 0 | - | |
Kristeligt Folkeparti | 2.217 | 2,0 | -1,9 | 0 | - | |
Pensionistpartiet | 839 | 0,7 | ny | 0 | ny | |
I alt | 112.815 | 5 | - |
Ved folketingsvalget i 1975 var der 118.114 stemmeberettigede i Roskilde Amtskreds. Kredsen fik tildelt 5 mandater, heraf ét tillægsmandat. Valgdeltagelsen var 89,96%[12]
Parti | Stemmer | Pct. | +/- | Mandater | +/- | Valgte |
---|---|---|---|---|---|---|
Socialdemokratiet | 28.516 | 27,1 | +5,6 | 2 | Knud Damgaard (K)
Ove Hansen (K) | |
Venstre | 23.056 | 21,9 | +11,9 | 1 | Peter Brixtofte (K) | |
Fremskridtspartiet | 15.926 | 15,1 | -1,6 | 1 | Svend Andersen (K) | |
Radikale Venstre | 10.544 | 10,0 | -3,9 | 1 | Edele Kruchow (T) | |
Socialistisk Folkeparti | 5.861 | 5,6 | -0,4 | 0 | ||
Konservative Folkeparti | 5.524 | 5,2 | -3,7 | 0 | ||
Danmarks Kommunistiske Parti | 4.443 | 4,2 | +0,8 | 0 | ||
Kristeligt Folkeparti | 4.099 | 3,9 | +1,5 | 0 | ||
Centrum-Demokraterne | 2.900 | 2,8 | -9,4 | 0 | ||
Venstresocialisterne | 2.348 | 2,2 | +0,4 | 0 | ||
Retsforbundet | 2.179 | 2,1 | -1,1 | 0 | ||
Udenfor partierne | 17 | 0,0 | ny | 0 | ny | |
I alt | 105.413 | 5 |
Ved folketingsvalget i 1973 var der 114.560 stemmeberettigede i Roskilde Amtskreds. Kredsen fik tildelt 6 mandater, heraf 2 tillægsmandater. Valgdeltagelsen var 90,52%[13]
Parti | Stemmer | Pct. | +/- | Mandater | +/- | Valgte |
---|---|---|---|---|---|---|
Socialdemokratiet | 22.183 | 21,5 | -14,1 | 1 | -1 | Knud Damgaard (K) |
Fremskridtspartiet | 17.223 | 16,7 | ny | 1 | ny | Svend Andersen (K) |
Radikale Venstre | 14.279 | 13,9 | -4,5 | 1 | - | Edele Kruchow (K) |
Centrum-Demokraterne | 12.606 | 12,2 | ny | 1 | ny | Ib Larsen (K) |
Venstre | 10.298 | 10,0 | -2,2 | 1 | - | Peter Brixtofte (T) |
Konservative Folkeparti | 9.168 | 8,9 | -9,1 | 1 | - | Ejvind Juul-Madsen (T) |
Socialistisk Folkeparti | 6.201 | 6,0 | -3,2 | 0 | - | |
Danmarks Kommunistisk Parti | 3.546 | 3,4 | +1,7 | 0 | - | |
Retsforbundet | 3.263 | 3,2 | +1,3 | 0 | - | |
Kristeligt Folkeparti | 2.472 | 2,4 | +1,2 | 0 | - | |
Venstresocialisterne | 1.824 | 1,8 | +0,1 | 0 | - | |
I alt | 103.063 | 6 | +1 |
Ved folketingsvalget i 1971 var der 101.797 stemmeberettigede i Roskilde Amtskreds. Kredsen fik tildelt 5 mandater, heraf ét tillægsmandat. Valgdeltagelsen var 88,44%[14]
Parti | Stemmer | Pct. | Mandater | Valgte |
---|---|---|---|---|
Socialdemokratiet | 31.824 | 35,6 | 2 | Knud Damgaard (K) |
Radikale Venstre | 16.475 | 18,4 | 1 | Edele Kruchow (K) |
Konservative Folkeparti | 16.064 | 18,0 | 1 | Ejvind Juul-Madsen (K) |
Venstre | 10.909 | 12,2 | 1 | Henning Christophersen (T) |
Socialistisk Folkeparti | 8.207 | 9,2 | 0 | |
Retsforbundet | 1.678 | 1,9 | 0 | |
Venstresocialisterne | 1.549 | 1,7 | 0 | |
Danmarks Kommunistiske Parti | 1.539 | 1,7 | 0 | |
Kristeligt Folkeparti | 1.070 | 1,2 | 0 | |
I alt | 89.315 | 5 |