I dagens verden er Folketingsvalget 6. juli 1920 blevet et emne af stor relevans og interesse for en bred vifte af mennesker i forskellige sammenhænge. Dens indflydelse og rækkevidde spænder fra hverdagen til mere specialiserede studieområder, hvilket genererer en betydelig indvirkning på samfundet generelt. Siden dets fremkomst har Folketingsvalget 6. juli 1920 vakt nysgerrighed og debat, motiveret eksperter og entusiaster til at uddybe dens forståelse og anvendelser. I denne artikel vil vi udforske forskellige perspektiver og aspekter relateret til Folketingsvalget 6. juli 1920, hvilket giver et omfattende og detaljeret overblik, der giver læserne mulighed for at udvide deres forståelse af dette yderst relevante emne.
Folketingsvalget den 6. juli 1920.
Partier | Partiformand | Stemmer | Pct. af stemmetal | Mandater | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
Venstre | J.C. Christensen | 344.351 | 36,11% | 51 | +3 | |
Socialdemokratiet | Thorvald Stauning | 285.166 | 29,91% | 42 | - | |
Det Konservative Folkeparti | Emil Piper | 180.293 | 18,91% | 26 | -2 | |
Det Radikale Venstre | Carl Th. Zahle | 109.931 | 11,53% | 16 | -1 | |
Erhvervspartiet | Lauritz Jensen | 25.627 | 2,69% | 4 | - | |
Centrum | L. V. Birck | 2.961 | 0,31% | 0 | - | |
Frie Socialdemokrater | Emil Marrott | 2.793 | 0,29% | 0 | - | |
Danmarks Venstresocialistiske Parti | Ernst Christiansen | 2.439 | 0,26% | 0 | - | |
Valgdeltagelse | 74,71% | |||||
Kilde | Hvem Hvad Hvor 1934-1943 |
(+/-) – Forskellen af antal pladser i Folketinget i forhold til fordelingen ved forrige valg.