I denne artikel vil vi udforske temaet for Folketingsvalget 1932 med det formål at dykke ned i dets betydning og relevans i dagens samfund. Folketingsvalget 1932 er et emne, der har skabt bred interesse inden for forskellige områder, fra det akademiske felt til det sociale og kulturelle felt. I årenes løb har Folketingsvalget 1932 været genstand for undersøgelse og debat, hvilket har genereret divergerende og berigende meninger, der giver os mulighed for bedre at forstå dets omfang og indflydelse på vores daglige liv. Gennem udforskningen af Folketingsvalget 1932 vil vi være i stand til at dykke ned i dets mange dimensioner og analysere de påvirkninger, det har på vores samfund, samt reflektere over de implikationer, det medfører for fremtiden.
Folketingsvalget den 16. november 1932. Danmarks Kommunistiske Parti bliver for første gang repræsenteret i Folketinget. DNSAP stiller også op, men får et elendigt resultat.
Partier | Partiformand | Stemmer | Pct. af stemmetal | Mandater | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
Socialdemokratiet | Thorvald Stauning | 660.839 | 42,72% | 62 | +1 | |
Venstre | Thomas Madsen-Mygdal | 381.862 | 24,68% | 38 | -5 | |
Det Konservative Folkeparti | John Christmas Møller | 289.531 | 18,71% | 27 | +3 | |
Det Radikale Venstre | Peter Munch | 145.221 | 9,39% | 14 | -2 | |
Retsforbundet | Axel Dam | 41.238 | 2,67% | 4 | +1 | |
Danmarks Kommunistiske Parti | Aksel Larsen | 17.179 | 1,11% | 2 | +2 | |
Slesvigsk Parti | Johannes Schmidt-Vodder | 9.868 | 0,64% | 1 | - | |
DNSAP | Cay Lembke | 1.028 | 0,07% | 0 | Nyt Parti | |
Udenfor Partier | 316 | 0,02% | 0 | |||
Valgdeltagelse | 81,30% | |||||
Kilde | Hvem Hvad Hvor 1936
Danmarkshistorien.dk |
(+/-) – Forskellen i antal pladser i Folketinget i forhold til fordelingen ved forrige valg.