I artiklen, som vi præsenterer nedenfor, ønsker vi at dykke ned i den fascinerende verden af Folketingsvalget 2005. På denne måde vil vi udforske dens oprindelse, dens udvikling over tid og dens betydning i nutidens samfund. Folketingsvalget 2005 har været genstand for debat og undersøgelse af eksperter fra forskellige discipliner, som har leveret værdifuld viden, der giver os mulighed for bedre at forstå dens indflydelse på vores liv. Gennem denne artikel inviterer vi dig til at reflektere over Folketingsvalget 2005 og opdage aspekter, som du måske ikke vidste om dette emne.
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Der stemtes om 179 pladser i Folketinget: 175 fra Danmark, 2 fra Grønland og 2 fra Færøerne.[1] 90 mandater for et flertal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valgdeltagelse | 84,4 % (hele Kongeriget) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dette viser partilisten over vundne mandater. Se det samlede resultat nedenfor. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Folketingsvalget 8. februar 2005 blev udskrevet fra Folketingets talerstol af statsminister Anders Fogh Rasmussen tirsdag den 18. januar 2005.
Valget bød ikke på de store ændringer i den parlamentariske situation, idet VK-regeringen stadig havde flertal med Dansk Folkeparti alene. Trods stor vælgerfremgang opnåede De Radikale ikke mandater nok til at udgøre et alternativt flertal med regeringen. For Socialdemokraterne under ledelse af Mogens Lykketoft blev valget en ny nedtur med en historisk lav vælgertilslutning på niveau med jordskredsvalget i 1973. Efter valget dannedes regeringen Anders Fogh Rasmussen II.
Folketingsvalget 2005 er desuden historisk, idet det for første gang i næsten hundrede år lykkedes en Venstre-statsminister at danne regering efter to valg i træk.
Liste | Parti | Partileder | Stemmer | % | Mandater | +/ – |
---|---|---|---|---|---|---|
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | Anders Fogh Rasmussen | 974.636 | 29,0% | 52 | -4 |
A | Socialdemokraterne | Mogens Lykketoft | 867.349 | 25,8% | 47 | –5 |
O | Dansk Folkeparti | Pia Kjærsgaard | 444,947 | 13,3% | 24 | +2 |
C | Det Konservative Folkeparti | Bendt Bendtsen | 344.886 | 10,3% | 18 | +2 |
B | Det Radikale Venstre | Marianne Jelved | 308.212 | 9,2% | 17 | +8 |
F | Socialistisk Folkeparti | Holger K. Nielsen | 201.047 | 6,0% | 11 | -1 |
Ø | Enhedslisten | Kollektiv ledelse | 114.123 | 3,4% | 6 | +2 |
K | Kristendemokraterne | Marianne Karlsmose | 58.071 | 1,7% | 0 | -4 |
D | Centrum-Demokraterne | Mimi Jakobsen | 33.880 | 1,0% | 0 | - |
M | Minoritetspartiet | Rune Engelbreth Larsen | 8.850 | 0,3% | 0 | - |
Løsgængere | 1.211 | 0,0% | 0 | - | ||
Total (Valgdeltagelse: 84,5 %) | 3.384.560 | 100,0% | 175 mandater |
(+/-) angiver forskellen af antal pladser i Folketinget i forhold til fordelingen ved forrige valg.