Denne artikel vil tage fat på emnet Renault Modus, som har vakt stor interesse i nutidens samfund. Renault Modus er et emne, der har givet meget at tale om i nyere tid, hvilket har skabt modstridende meninger og debatter på forskellige områder. Relevansen af Renault Modus er utvivlsom, da den påvirker forskellige aspekter af dagligdagen, fra politik til kultur og økonomi. Igennem denne artikel vil forskellige perspektiver på Renault Modus blive analyseret med det formål at tilbyde en omfattende og berigende vision af dette aktuelle emne.
Renault Modus | |
---|---|
Produktion | |
Producent | Renault |
Model | Modus |
Produktionsår | 2004− |
Karrosseri og platform | |
Type | MPV |
Karrosseriformer | 5-dørs MPV |
Teknik | Tværliggende frontmotor, forhjulstræk |
Beslægtede | Nissan Micra Nissan Cube Nissan Note Renault Clio |
Drivlinje | |
Motorer | Benzin: 1,2−1,6 liter (48−82 kW) Diesel: 1,5 liter (50−78 kW) |
Gearkasse | Manuel og automatisk |
Dimensioner og vægt | |
Akselafstand | 2482 − 2575 mm |
Længde | 3792 − 4034 mm |
Bredde | 1695 mm |
Højde | 1589 mm |
Kronologi | |
Forgænger | Ingen |
Renault Modus er en kompakt MPV fra Renault, som kom på markedet i august 2004 og bygges hos Renault España i Valladolid.
Modus blev præsenteret på Geneve Motor Show i 2004 som konceptbil under navnet Modus². Bilen er bygget på samme platform som den et år senere introducerede Renault Clio III. Begge modeller deler ca. 20% dele. Også Nissan Micra og Nissan Note er bygget på samme platform som Modus.
Bilen kan som ekstraudstyr fås med cykelholder med navnet Velofix, som har plads til to cykler. Et yderligere kendetegn er Triptic-bagsædet, hvor begge de yderste bagsæder efter opklapning af sædepuden i midten kan skubbes sammen. Derefter kan bagsædet skubbes tilbage, hvorved der alt efter stilling opnås enten bedre benplads eller bedre bagagerumsplads.
Renault Modus fik i 2004 i Euro NCAPs kollisionstest[1] ved vurdering af personsikkerheden med 33 point de maksimale fem stjerner, for børnesikkerhed 38 point og fire stjerner og med seks point for fodgængersikkerheden én ud af fire mulige stjerner.
I foråret 2008 fik Modus et facelift. Dette indeholdt blandt andet nye kofangere, for- og baglygter.
Grand Modus er en forlænget version af Modus, introduceret i 2008. Den udvendige længde er med 161 mm steget til 4034 mm, og også akselafstanden voksede med 33 mm til 2575 mm.
Bagagerummet kunne nu med fremklappet bagsæde rumme 1454 liter. I motorprogrammet har 1,5 dCi med 63 kW (86 hk) nu dieselpartikelfilter og 6 gear, hvilket modellen med 76 kW (103 hk) allerede havde.
Model | Cylindre | Ventiler | Slagvolume cm³ |
Max. effekt kW (hk) / omdr. |
Max. drejningsmoment Nm / omdr. |
Motorkode | 0-100 km/t sek. |
Topfart km/t |
Byggeår |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benzinmotorer | |||||||||
1.2 | 4 | 8 | 1149 | 48 (65) / 5500 | 105 / 4250 | D7F | 15,0 | 163 | 5/2005 − 12/2007 |
1.2 16V | 4 | 16 | 1149 | 55 (75) / 5500 | 105 / 4250 | D4F | 13,5 | 163 | 8/2004 − |
1.2 16V Quickshift | 4 | 16 | 1149 | 58 (79) / 5500 | 108 / 4250 | D4F | 15,0 | 167 | 9/2005 − |
1.2 16V TCe | 4 | 16 | 1149 | 74 (100) / 5500 | 145 / 3000 | D4Ft | 11,2 | 182 | 4/2007 − |
1.4 16V | 4 | 16 | 1390 | 72 (98) / 5700 | 127 / 4250 | K4J | 11,4 | 177 | |
1.6 16V | 4 | 16 | 1598 | 65 (88) / 5000 | 140 / 3000 | K4M | 12,4 | 175 | 8/2004 − 12/2006 |
1.6 16V | 4 | 16 | 1598 | 82 (112) / 6000 | 151 / 4250 | K4M | 10,3 | 188 | 8/2004 − |
Dieselmotorer | |||||||||
1.5 dCi FAP | 4 | 8 | 1461 | 48 (65) / 4000 | 160 / 2000 | K9K | 15,9 | 156 | 3/2009 − 9/2010 |
1.5 dCi | 4 | 8 | 1461 | 50 (68) / 4000 | 160 / 1500 | K9K | 15,3 | 156 | 9/2004 − 4/2005 |
1.5 dCi FAP | 4 | 8 | 1461 | 55 (75) / 4000 | 180 / 1750 | K9K | 15,0 | 162 | 10/2010 − |
1.5 dCi | 4 | 8 | 1461 | 63 (86) / 3750 | 200 / 1900 | K9K | 13,4 | 171 | 8/2004 − 1/2008 |
1.5 dCi FAP | 4 | 8 | 1461 | 65 (88) / 4000 | 200 / 1750 | K9K | 11,0 | 174 | 10/2010 − |
1.5 dCi FAP | 4 | 8 | 1461 | 76 (103) / 4000 | 240 / 2000 | K9K | 11,5 | 184 | 7/2006 − 9/2010 |
1.5 dCi | 4 | 8 | 1461 | 78 (106) / 4000 | 240 / 2000 | K9K | 11,2 | 186 | 5/2005 − 12/2007 |
Spire Denne bilrelaterede artikel er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |