I denne artikel vil vi dykke ned i den fascinerende verden af Móstoles_ og udforske dens mange facetter og dens relevans i dagens samfund. Gennem historien har Móstoles_ spillet en grundlæggende rolle i flere aspekter af menneskelivet, fra dets indflydelse på kultur og kunst til dets indflydelse på økonomi og politik. Gennem en detaljeret og udtømmende analyse sigter vi mod at kaste lys over Móstoles_ og dets betydning i den moderne verden, og tilbyde nye perspektiver og tilgange til at forstå dens aktuelle relevans.
Móstoles | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
Overblik | |||||
Land | ![]() | ||||
Autonom region | ![]() | ||||
Provins | ![]() | ||||
Amt | Área Metropolitana de Madrid | ||||
Borgmester | Noelia Posse Gómez ![]() | ||||
Postnr. | 28930–28939 ![]() | ||||
Telefonkode | 916 ![]() | ||||
Nummerpladebogstav(er) | M ![]() | ||||
UN/LOCODE | ESMST ![]() | ||||
Demografi | |||||
Indbyggere | 214.006 (2024) ![]() | ||||
- Areal | 45,4 km² | ||||
- Befolkningstæthed | 4.718 pr. km² | ||||
Andet | |||||
Tidszone | UTC+1 ![]() | ||||
Højde m.o.h. | 620 m ![]() | ||||
Hjemmeside | www.mostoles.es | ||||
Oversigtskort | |||||
Kommunens beliggenhed i Madrid-regionen | |||||
Móstoles' beliggenhed i Spanien 40°20′00″N 3°52′00″V / 40.3333°N 3.8667°V | |||||
Móstoles' beliggenhed i Madrid-regionen |
Móstoles er en by og kommune i det centrale Spanien i Madrid-regionen. Den har et indbyggertal på 214.006 (2024) indbyggere. Byen ligger tæt ved landets hovedstad Madrid og regnes ofte som en forstad til denne.
Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |