I dagens verden er Collado Mediano blevet et emne af stor relevans og interesse for utallige mennesker. Uanset om det er dets indflydelse på samfundet, dets indflydelse på kulturen eller dets betydning i historien, har Collado Mediano fanget opmærksomheden hos både forskere, eksperter og entusiaster. Dets relevans overskrider grænser og dækker forskellige områder, hvilket gør det til et emne for dyb analyse og debat. I denne artikel vil vi udforske de forskellige facetter af Collado Mediano og dens indvirkning på den moderne verden, analysere dens historiske relevans, dens nuværende indflydelse og dens mulige implikationer i fremtiden.
Collado Mediano | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
Overblik | |||||
Land | ![]() | ||||
Autonom region | ![]() | ||||
Provins | ![]() | ||||
Amt | Cuenca del Guadarrama | ||||
Borgmester | María José Rubio Sadia[1] ![]() | ||||
Postnr. | 28450–28459 ![]() | ||||
Nummerpladebogstav(er) | M ![]() | ||||
Demografi | |||||
Indbyggere | 7.547 (2024) ![]() | ||||
- Areal | 22,6 km² | ||||
- Befolkningstæthed | 334 pr. km² | ||||
Andet | |||||
Tidszone | UTC+1 ![]() | ||||
Højde m.o.h. | 1.029 m ![]() | ||||
Hjemmeside | www.aytocolladomediano.es | ||||
Oversigtskort | |||||
Kommunens beliggenhed i Madrid-regionen | |||||
Collado Medianos beliggenhed i Spanien 40°41′38″N 4°01′24″V / 40.6939°N 4.0233°V | |||||
Collado Medianos beliggenhed i Madrid-regionen |
Collado Mediano er en by og kommune i det centrale Spanien i Madrid-regionen. Den har et indbyggertal på 7.547 (2024) indbyggere.
Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |