I denne artikel skal vi dykke ned i emnet Fresno de Torote, som har fanget opmærksomhed fra akademikere, eksperter og den brede offentlighed på grund af dets relevans i dag. Fra dets oprindelse til dets implikationer på forskellige områder, har Fresno de Torote været genstand for debat og undersøgelse, hvilket har genereret forskellige typer meninger og perspektiver, der beriger det aktuelle panorama. Gennem en detaljeret analyse sigter vi mod at give læseren en bred og komplet vision af Fresno de Torote, der adresserer dets mest relevante aspekter for at kaste lys over dette emne af stor interesse.
Fresno de Torote | |||
---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
Overblik | |||
Land | ![]() | ||
Autonom region | ![]() | ||
Provins | ![]() | ||
Amt | Cuenca del Medio Jarama | ||
Borgmester | Mariano Blanco Martin[1] ![]() | ||
Postnr. | 28815 ![]() | ||
Nummerpladebogstav(er) | M ![]() | ||
Demografi | |||
Indbyggere | 2.548 (2024) ![]() | ||
- Areal | 31,6 km² | ||
- Befolkningstæthed | 80,6 pr. km² | ||
Andet | |||
Tidszone | UTC+1 ![]() | ||
Højde m.o.h. | 639 m ![]() | ||
Hjemmeside | fresnodetorote.es | ||
Oversigtskort | |||
Kommunens beliggenhed i Madrid-regionen | |||
Fresno de Torotes beliggenhed i Spanien 40°35′32″N 3°24′46″V / 40.5922°N 3.4128°V | |||
Fresno de Torotes beliggenhed i Madrid-regionen |
Fresno de Torote er en by og kommune i det centrale Spanien i Madrid-regionen. Den har et indbyggertal på 2.548 (2024) indbyggere.
Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |