I denne artikel vil vi udforske Parla og dens indflydelse på nutidens samfund. Parla har været et emne for debat i årevis, og dets indflydelse strækker sig til forskellige områder af dagligdagen. Siden dets fremkomst har Parla spillet en afgørende rolle i den måde, mennesker interagerer, kommunikerer og udvikler sig på. Når vi bevæger os fremad i den digitale tidsalder, er det vigtigt at forstå, hvordan Parla fortsætter med at forme vores verden, og hvilke implikationer det har for fremtiden. Denne artikel vil analysere de forskellige aspekter af Parla og dens relevans i den aktuelle kontekst, hvilket giver et omfattende overblik over dets betydning og mulige konsekvenser. Gør dig klar til at fordybe dig i den fascinerende verden af Parla!
Parla | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
Overblik | |||||
Land | ![]() | ||||
Autonom region | ![]() | ||||
Provins | ![]() | ||||
Amt | Área Metropolitana de Madrid | ||||
Borgmester | Ramón Jurado Rodríguez ![]() | ||||
Postnr. | 28980–28984 ![]() | ||||
Nummerpladebogstav(er) | M ![]() | ||||
Demografi | |||||
Indbyggere | 134.833 (2024) ![]() | ||||
- Areal | 24,4 km² | ||||
- Befolkningstæthed | 5.519 pr. km² | ||||
Andet | |||||
Tidszone | UTC+1 ![]() | ||||
Højde m.o.h. | 648 m ![]() | ||||
Hjemmeside | www.ayuntamientoparla.es | ||||
Oversigtskort | |||||
Kommunens beliggenhed i Madrid-regionen | |||||
Parlas beliggenhed i Spanien 40°14′14″N 3°46′27″V / 40.2372°N 3.7742°V | |||||
Parlas beliggenhed i Madrid-regionen |
Parla er en by og kommune i det centrale Spanien i Madrid-regionen. Den har et indbyggertal på 134.833 (2024) indbyggere.
Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |