I Hoyo de Manzanares's verden er der en bred vifte af information og meninger, som kan være overvældende for dem, der ønsker at dykke ned i dette felt. Uanset om vi taler om Hoyo de Manzanaress liv, Hoyo de Manzanaress indvirkning på samfundet eller Hoyo de Manzanaress udvikling over tid, er der utallige aspekter at overveje. I denne artikel vil vi udforske nogle af de mest relevante aspekter relateret til Hoyo de Manzanares for at give et omfattende overblik over dets betydning og relevans i dagens verden.
Hoyo de Manzanares Hoyo del Manzanares ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Overblik | |||||
Land | ![]() | ||||
Autonom region | ![]() | ||||
Provins | ![]() | ||||
Amt | Cuenca Alta del Manzanares | ||||
Borgmester | José Ramón Regueiras García[1] ![]() | ||||
Postnr. | 28240, 28248 ![]() | ||||
Nummerpladebogstav(er) | M ![]() | ||||
Demografi | |||||
Indbyggere | 9.178 (2024) ![]() | ||||
- Areal | 45,2 km² | ||||
- Befolkningstæthed | 203 pr. km² | ||||
Andet | |||||
Tidszone | UTC+1 ![]() | ||||
Højde m.o.h. | 1.001 m ![]() | ||||
Hjemmeside | www.hoyomanzanares.com | ||||
Oversigtskort | |||||
Kommunens beliggenhed i Madrid-regionen | |||||
Hoyo de Manzanares' beliggenhed i Spanien 40°37′18″N 3°54′33″V / 40.6216°N 3.9091°V | |||||
Hoyo de Manzanares' beliggenhed i Madrid-regionen |
Hoyo de Manzanares er en by og kommune i det centrale Spanien i Madrid-regionen. Den har et indbyggertal på 9.178 (2024) indbyggere.
Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |