I dagens verden har Stortingsvalget 2001 fået transcendental relevans på alle områder. Fra det personlige til det professionelle plan har Stortingsvalget 2001 været genstand for interesse og debat i dagens samfund. Dens virkning har overskredet grænser og har genereret alle former for refleksioner og analyser af eksperter og almindelige borgere. I denne artikel vil vi yderligere udforske betydningen og vigtigheden af Stortingsvalget 2001, såvel som dens indflydelse på vores daglige liv. Siden dens fremkomst har Stortingsvalget 2001 været genstand for adskillige undersøgelser og diskussioner, der forsøger at forstå dens sande natur og dens indvirkning på samfundet. Igennem denne tekst vil vi udforske forskellige perspektiver og synspunkter på Stortingsvalget 2001, med det formål at kaste lys over et emne, der optager os alle.
Stortingsvalget 2001 blev afholdt den 10. september 2001.
Jens Stoltenbergs første regering (Ap) gik af efter valget, og blev efterfulgt af Kjell Magne Bondeviks anden regering (KrF, V, H). Til sammen blev der afgivet 2.521.879 stemmer ved stortingsvalget i 2001.
Partinavn | Stemmer | Procent | Mandater |
---|---|---|---|
Det norske Arbeiderparti | 612 632 | 24,3 | 43 |
Høyre | 534 852 | 21,2 | 38 |
Fremskrittspartiet | 369 236 | 14,6 | 26 |
Sosialistisk Venstreparti | 316 456 | 12,5 | 23 |
Kristelig Folkeparti | 312 839 | 12,4 | 22 |
Senterpartiet | 140 287 | 5,6 | 10 |
Venstre | 98 486 | 3,9 | 2 |
Kystpartiet | 44 010 | 1,7 | 1 |
Rød Valgallianse | 30 015 | 1,2 | |
Det Politiske Parti | 19 457 | 0,8 | |
Pensjonistpartiet | 17 940 | 0,7 | |
Kristent Samlingsparti | 6 731 | 0,3 | |
Miljøpartiet De Grønne | 3 785 | 0,2 | |
Sørlandslista | 2 407 | 0,1 | |
Fedrelandspartiet | 2 353 | 0,1 | |
Sykehuslisten for bevaring av Vestfold lokalsykehus | 2 141 | 0,1 | |
Norges Kommunistiske Parti | 1 726 | 0,1 | |
Norsk Folkeparti | 1 609 | 0,1 | |
Tverrpolitisk kyst- og distriktsparti | 1 052 | 0,0 |
![]() |
Stortingsmandater efter Stortingsvalget 2001 |