I dagens verden er Sønderjyske Motorvej et emne af stor relevans og fremtrædende plads. Uanset om det er en historisk begivenhed, en fremtrædende figur, et socialt fænomen eller et hvilket som helst andet område af interesse, har Sønderjyske Motorvej fanget opmærksomheden og interessen hos utallige mennesker rundt om i verden. Denne artikel søger at udforske og analysere forskellige aspekter relateret til Sønderjyske Motorvej, og tilbyder en komplet og detaljeret vision, der giver læserne mulighed for grundigt at forstå dette emne og dets indvirkning på forskellige områder af samfundet. Gennem en mangefacetteret tilgang vil forskellige perspektiver blive behandlet og forskelligartede synspunkter præsenteret med det formål at berige viden og opmuntre til refleksion over Sønderjyske Motorvej.
Sønderjyske Motorvej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basisdata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samlet længde: | 97 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Region: | Syddanmark | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Årsdøgnstrafik: | 14.000-69.000 (2008) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tilslutninger og vejarbejder
|
Sønderjyske Motorvej er en motorvej, der går fra Kolding til Frøslev (grænsen til Tyskland) og er en del af europavej E45. Motorvejen sammenfletter med Taulovmotorvejen ved Motorvejskryds Kolding og fortsætter vest om Kolding videre ned til Frøslev, hvor den i Tyskland fortsætter som A7. Motorvejen A7 er med 962 kilometer den længste tyske motorvej.
Sønderborgmotorvejen mellem Kliplev og Sønderborg har forbindelse med Sønderjyske Motorvej i et motorvejskryds nord for Kliplev.
Motorvejsetaper | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fra | Frakørsel | Til | Frakørsel | Vejbaner | Kilometer | Åbningsår | Bemærkninger |
Herslev | Motorvejskryds Skærup | Nørre Stenderup | Motorvejskryds Kolding | 4 | 1980 | ||
Nørre Stenderup | Motorvejskryds Kolding | Bramdrupdam | 62 | 4 | 1970 | ||
Bramdrupdam | 62 | Kolding Øst | 4 | 1970 | Motorvejen er i 2000 blevet degraderet til motortrafikvej | ||
Bramdrupdam | 62 | Harte | Motorvejskryds Kolding Vest | 4 | 1973 | ||
Harte | Motorvejskryds Kolding Vest | Christiansfeld | 66 | 4 | 1974 | Motorvejen fortsatte direkte over i rute 170 | |
Christiansfeld | 66 | Skovby | 69 | 4 | 1984 | ||
Skovby | 69 | Rise-Hjarup | 4 | 1981 | Motorvejen fortsatte direkte over i rute 170 | ||
Rise-Hjarup | Frøslev | 4 | 1978 | Ved Rise-Hjarup var motorvejen midlertidigt tilsluttet landevejen mod Bodum |
Spire Denne trafikartikel er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |
Denne artikel kan blive bedre, hvis der indsættes geografiske koordinater Denne artikel omhandler et emne, som har en geografisk lokation. Du kan hjælpe ved at indsætte koordinater i wikidata. |