Kragerøbanen er et emne, der har skabt stor interesse og debat i det moderne samfund. Gennem årene har Kragerøbanen været genstand for undersøgelse, analyse og refleksion af eksperter på forskellige områder. Hvad enten det er på det videnskabelige, kulturelle, politiske eller sociale område, har Kragerøbanen været genstand for konstant opmærksomhed og genereret modstridende meninger og forskellige holdninger. I denne artikel vil vi udforske de forskellige facetter af Kragerøbanen, dets indflydelse på hverdagen, dets udvikling over tid og de implikationer, det har i dagens verden. Derudover vil vi diskutere fremtidsudsigterne for Kragerøbanen, og hvordan dets indflydelse vil fortsætte med at forme vores virkelighed.
Kragerøbanen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Kragerø Station, 1927. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overblik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Jernbane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Nedlagt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokalitet | Norge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Endestationer | Neslandsvatn Station Kragerø Station | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal stationer | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drift | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Åbnet | 1. december 1927[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lukket | 1. januar 1989 (persontrafik)[1] 1989 (fuldstændigt) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operatør(er) | Tidligere NSB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karakter | Person- og godstrafik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strækningslængde | 26,62 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sporvidde | 1435 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kragerøbanen er en nedlagt jernbane mellem Neslandsvatn Station på Sørlandsbanen og Kragerø i Norge.
Kragerøbanen blev åbnet 1. december, samtidig med at Sørlandsbanen blev forlænget fra Lunde til Neslandsvatn. De første år fortsatte Sørlandsbanens tog ad Kragerøbanen, men efter at den næste etape af Sørlandsbanen fra Neslansvatn til Nelaug åbnede 10. november 1935, blev Kragerøbanen en sidebane.[1]
Persontrafikken på banen blev indstillet 1. januar 1989,[1] efter at Stortinget havde besluttet at nedlægge den.[2] Sporet mellem Sannidal og Kragerø er efterfølgende blevet fjernet og erstattet af en ny riksvei. Den tidligere Kragerø Station fungerer nu som turistinformation og busterminal.
I 2008 præsenterede Jernbaneverket en plan for, hvordan Sørlandsbanen kan blive forbundet med Vestfoldbanen med en ny jernbane kaldet Grenlandsbanen mellem Skorstøl og Porsgrunn. Det vil imidlertid medføre, at togtrafikken skal indstilles mellem Kongsberg og Gjerstad. For at kompensere for det foreslog Jernbaneverket, at der kan køre tog fra Kongsberg til Neslandsvatn og derfra videre ad en genetableret Kragerøbanen til Kragerø.[3]