I dag er Enix (Almería) et emne, der har fået en hidtil uset relevans på forskellige områder af samfundet. Fra politik til teknologi, videnskab og kultur er Enix (Almería) blevet et fælles interessepunkt for mennesker i alle aldre og kulturer. Vigtigheden af at forstå og analysere Enix (Almería) ligger i dens betydelige indflydelse på vores daglige liv, såvel som menneskehedens fremtid. I denne artikel vil vi udforske de forskellige facetter af Enix (Almería), analysere dets implikationer, udfordringer og muligheder med det formål at tilbyde en omfattende vision af dette fænomen, der ikke efterlader nogen ligeglade.
Enix | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
Overblik | |||||
Land | ![]() | ||||
Provins | ![]() | ||||
Amt | Poniente Almeriense | ||||
Borgmester | Francisco Rafael Amate Gonzalez[1] ![]() | ||||
Postnr. | 04729 ![]() | ||||
Nummerpladebogstav(er) | AL ![]() | ||||
Demografi | |||||
Indbyggere | 598 (2024) ![]() | ||||
- Areal | 67,0 km² | ||||
- Befolkningstæthed | 8,93 pr. km² | ||||
Andet | |||||
Tidszone | UTC+1 ![]() | ||||
Højde m.o.h. | 723 m ![]() | ||||
Hjemmeside | www.enix.es | ||||
Oversigtskort | |||||
Kommunens beliggenhed i provinsen Almería | |||||
Enix' beliggenhed i Spanien 36°52′37″N 2°36′07″V / 36.8769°N 2.6019°V |
Enix er en by og kommune i det sydøstlige Spanien i provinsen Almería. Den har et indbyggertal på 598 (2024) indbyggere.
Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |