Denne artikel vil behandle emnet Fiñana, et emne af stor relevans i dag, som har fået stor betydning på forskellige områder. Fiñana er et emne, der har vakt interesse hos både eksperter og samfundet generelt, da dets indflydelse er betydelig i forskellige aspekter af dagligdagen. I denne retning vil betydningen af Fiñana, dets implikationer og mulige løsninger, samt dens indflydelse på det nuværende samfund, blive analyseret i dybden. Derudover vil forskellige perspektiver på dette emne blive undersøgt med det formål at tilbyde en omfattende vision, der giver os mulighed for bedre at forstå dets omfang og betydning.
Fiñana | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
Overblik | |||||
Land | ![]() | ||||
Provins | ![]() | ||||
Amt | Los Filabres-Tabernas | ||||
Borgmester | Rafael Montes Rincón[1] ![]() | ||||
Postnr. | 04500 ![]() | ||||
Nummerpladebogstav(er) | AL ![]() | ||||
Demografi | |||||
Indbyggere | 1.984 (2024) ![]() | ||||
- Areal | 135 km² | ||||
- Befolkningstæthed | 14,7 pr. km² | ||||
Andet | |||||
Tidszone | UTC+1 ![]() | ||||
Højde m.o.h. | 950 m ![]() | ||||
Hjemmeside | www.finana.es | ||||
Oversigtskort | |||||
Kommunens beliggenhed i provinsen Almería | |||||
Fiñanas beliggenhed i Spanien 37°10′16″N 2°50′23″V / 37.171°N 2.8397°V |
Fiñana er en by og kommune i det sydøstlige Spanien i provinsen Almería. Den har et indbyggertal på 1.984 (2024) indbyggere.
Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |