I dagens artikel skal vi tale om Oria, et emne der har fået stor relevans i nyere tid. Oria er et emne, der vækker stor interesse og har stor betydning for nutidens samfund. Igennem denne artikel vil vi udforske de forskellige aspekter relateret til Oria, fra dets oprindelse og historie til dets indflydelse på den moderne verden. Vi vil analysere dets betydning og de implikationer, det har på forskellige områder, såvel som dets mulige konsekvenser i fremtiden. Vi håber, at denne artikel vil være en værdifuld kilde til information for alle dem, der er interesseret i bedre at forstå Oria og dens betydning i dag.
Oria | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
Overblik | |||||
Land | ![]() | ||||
Provins | ![]() | ||||
Amt | Valle del Almanzora | ||||
Borgmester | Marcos Reche Galera[1] ![]() | ||||
Postnr. | 04810 ![]() | ||||
Nummerpladebogstav(er) | AL ![]() | ||||
Demografi | |||||
Indbyggere | 2.199 (2024) ![]() | ||||
- Areal | 235 km² | ||||
- Befolkningstæthed | 9,36 pr. km² | ||||
Andet | |||||
Tidszone | UTC+1 ![]() | ||||
Højde m.o.h. | 1.025 m ![]() | ||||
Hjemmeside | www.oria.es | ||||
Oversigtskort | |||||
Kommunens beliggenhed i provinsen Almería | |||||
Orias beliggenhed i Spanien 37°29′02″N 2°17′32″V / 37.484°N 2.2923°V |
Oria er en by og kommune i det sydøstlige Spanien i provinsen Almería. Den har et indbyggertal på 2.199 (2024) indbyggere.
Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |