I dagens artikel skal vi dykke ned i emnet Benitagla, et problem der har fanget manges opmærksomhed i den seneste tid. Fra dets oprindelse til dets relevans i nutidens samfund, vil vi dykke ned i dets forskellige aspekter for at forstå dets betydning og indflydelse på forskellige områder. Benitagla er et emne, der har tiltrukket sig stor interesse på grund af dets relevans i hverdagen, og i denne artikel vil vi grundigt undersøge dets implikationer i forskellige sammenhænge. Gør dig klar til at gå ind i den spændende verden af Benitagla og opdag alt, hvad dette tema har at byde på!
Benitagla | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
Overblik | |||||
Land | ![]() | ||||
Provins | ![]() | ||||
Amt | Los Filabres-Tabernas | ||||
Borgmester | Juan Padilla Padilla[1] ![]() | ||||
Postnr. | 04276 ![]() | ||||
Nummerpladebogstav(er) | AL ![]() | ||||
Demografi | |||||
Indbyggere | 60 (2024) ![]() | ||||
- Areal | 7,00 km² | ||||
- Befolkningstæthed | 8,57 pr. km² | ||||
Andet | |||||
Tidszone | UTC+1 ![]() | ||||
Højde m.o.h. | 950 m ![]() | ||||
Hjemmeside | www.benitagla.es | ||||
Oversigtskort | |||||
Kommunens beliggenhed i provinsen Almería | |||||
Benitaglas beliggenhed i Spanien 37°13′54″N 2°14′20″V / 37.2318°N 2.2388°V |
Benitagla er en by og kommune i det sydøstlige Spanien i provinsen Almería. Den har et indbyggertal på 60 (2024) indbyggere.
Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |