I dagens verden har Dalane–Suldallinjen fået en hidtil uset betydning. Uanset om det er på et personligt, professionelt eller socialt plan, er Dalane–Suldallinjen blevet et emne af indiskutabel relevans. Fra dens oprindelse til dens virkning i dag har Dalane–Suldallinjen skabt omfattende debat og har vakt interesse hos eksperter på forskellige områder. I denne artikel vil vi udforske de forskellige aspekter relateret til Dalane–Suldallinjen og analysere dens indflydelse på forskellige aspekter af dagligdagen. Fra dets økonomiske implikationer til dets rolle i nutidens samfund er Dalane–Suldallinjen blevet et emne af interesse for både forskere, akademikere og nysgerrige. Igennem disse sider vil vi dykke ned i vigtigheden af Dalane–Suldallinjen og de implikationer, det har i den moderne verden.
Dalane–Suldallinjen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overblik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Jernbane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Aktiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokalitet | Norge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Endestationer | Dalane Station Suldal Station | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal stationer | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drift | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Åbnet | 1944 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ejer(e) | Bane Nor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operatør(er) | CargoNet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karakter | Godstrafik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strækningslængde | 1,1 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal spor | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sporvidde | 1435 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrificering | 15 kV, 16 ⅔ Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dalane-Suldallinjen er en 1,1 km lang jernbane i Kristiansand i Norge. Den enkeltsporede bane er anlagt for, at tog på Sørlandsbanen kan køre udenom Kristiansand Station, der er en sækbanegård. Banen blev åbnet for midlertidig trafik fra Kristiansand til Audnedal i 1943. Fra 15. maj 1943 blev der kørt "Urlauber-tog" (omtalt som "anleggstog") for den tyske værnemagt, og fra november 1943 blev banen åbnet for persontog og rejsegods. 17. december 1943 kom der midlertidig trafik til Sira. 1. marts 1944 indførtes der almindelig trafik på banen. I dag benyttes banen af godstog.
{{cite book}}
: CS1-vedligeholdelse: Flere navne: authors list (link)