I denne artikel vil vi udforske den fascinerende verden af Somme. Fra dets oprindelse til dets udvikling i dag har dette emne været genstand for konstant interesse af forskere, akademikere og entusiaster. Somme har påvirket forskellige områder af samfundet på flere måder, fra politik og økonomi til populærkultur og underholdning. Langs disse linjer vil vi dykke ned i de forskellige aspekter, der gør Somme til et så relevant emne i dag, og dets rolle i at forme den moderne verden.
Somme (80) – fransk departement – | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() Sommes placering | |||||
Land | ![]() | ||||
Region | ![]() | ||||
Præfektur | Amiens | ||||
Underpræfekturer | Abbeville | ||||
Montdidier | |||||
Péronne | |||||
Arrondissementer | 4 | ||||
Kantoner | 23 | ||||
Interkommunale enheder | 14 | ||||
Kommuner | 779 | ||||
Departementsnummer | 80 | ||||
Præsident for departementsrådet | Christian Manable | ||||
Geografi | |||||
Koordinater | 49°53′N 2°25′Ø / 49.88°N 2.42°Ø | ||||
Areal | 6.170 km² | ||||
Grænser op til | |||||
Tidszone | UTC+1 normaltid UTC+2 sommertid | ||||
Demografi | |||||
Indbyggertal | 571.675 år: 2013 | ||||
Befolkningstæthed | 92,65 indb/km² | ||||
http://www.somme.fr |
Somme ( fransk udtale ?) er et departement i det nordlige Frankrig. Departementet har fået sit navn fra floden Somme. Departementets hovedby er Amiens, og dets befolkning udgør (1999) ca. 555.000.
Der blev udkæmpet et stort slag i området under første verdenskrig, nærmere betegnet i 1916.
![]() |
Wikimedia Commons har medier relateret til: |