I denne artikel dykker vi ned i Hvideruslands kvindefodboldlandsholds verden for at udforske dens mange facetter og opdage den betydning, den har i vores samfund. Fra Hvideruslands kvindefodboldlandshold som en relevant figur i historien, til dens relevans i dag, gennem dens indflydelse på forskellige aspekter af dagligdagen. Vi vil analysere, hvordan Hvideruslands kvindefodboldlandshold har påvirket og fortsætter med at påvirke vores liv, og afsløre data og kuriositeter, som du måske ikke har kendt. Gør dig klar til at fordybe dig i en spændende rejse gennem Hvideruslands kvindefodboldlandshold og opdag alt, hvad denne figur, tema, dato osv. har at tilbyde os.
Forbund | Hvideruslands fodboldforbund (Беларуская фэдэрацыя па футболу) | ||
---|---|---|---|
Kontinentalt forbund | UEFA (Europa) | ||
Landstræner | Juryj Ivanavitj Melejew (Юрый Іванавіч Малееў) | ||
FIFA-kode | BLR | ||
| |||
FIFA-rangering | |||
Nuværende | 51 ![]() | ||
Højeste | 37 (december 2011) | ||
Laveste | 51 (september 2015, Juni 2017) | ||
Første kamp | |||
![]() ![]() (Kędzierzyn-Koźle, Polen; 4. november 1995) | |||
Største sejr | |||
![]() ![]() (Valga, Estland; 17. maj 2000) ![]() ![]() (Minsk, Hviderusland; 25. august 2004) | |||
Største nederlag | |||
![]() ![]() (FFU Training Complex, Ukraine; 2. august 2014) |
Hvideruslands kvindefodboldlandshold repræsenterer Hviderusland i internationale fodboldturneringer for kvinderl. Holdet styres af Hvideruslands fodboldforbund (Беларуская фэдэрацыя па футболу; tr. Belaruskaja federatsija pa futbolu).
VM i fodbold for kvinder | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
År | Resultat | K | V | U* | T | M+ | M- | MF | |
![]() |
Deltog ikke | ||||||||
![]() |
Ikke kvalificeret | ||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() ![]() |
TBD | - | - | - | - | - | - | - | |
Total | 0/9 | - | - | - | - | - | - | - |
År | Resultat | K | V | U* | T | M+ | M- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1984 | Ikke kvalificeret | ||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() ![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() |
TBD | - | - | - | - | - | - |
Total | 0/13 | - | - | - | - | - | - |