I denne artikel vil Belgiens kvindefodboldlandshold blive analyseret i detaljer, idet den behandler dets forskellige facetter, dets indvirkning på samfundet og dets relevans i dag. Fra dens oprindelse til dens udvikling over tid har Belgiens kvindefodboldlandshold spillet en grundlæggende rolle i forskellige aspekter af dagligdagen. Gennem en multidisciplinær tilgang vil forskellige perspektiver blive udforsket, som vil give os mulighed for bedre at forstå vigtigheden og betydningen af Belgiens kvindefodboldlandshold i dag. Ligeledes vil aktuelle tendenser relateret til Belgiens kvindefodboldlandshold blive undersøgt, og dets rolle i fremtiden vil blive reflekteret over.
Kælenavn(e) | Belgian Red Flames | ||
---|---|---|---|
Forbund | Belgiens fodboldforbund (KBVB/URBSFA) | ||
Kontinentalt forbund | UEFA (Europa) | ||
Landstræner | Ives Serneels | ||
Anfører | Tessa Wullaert | ||
Flest landskampe | Janice Cayman (124) | ||
Topscorer | Tessa Wullaert (65) | ||
Hjemmebane | Den Dreef | ||
FIFA-kode | BEL | ||
| |||
FIFA-rangering | |||
Nuværende | 19 ![]() | ||
Højeste | 17 (december 2019) | ||
Laveste | 35 (november 2010, Marts 2011) | ||
Første kamp | |||
![]() ![]() (Reims, Frankrig; 30. maj 1976) | |||
Største sejr | |||
![]() ![]() (Leuven, Belgien; 19. september 2017) | |||
Største nederlag | |||
![]() ![]() (Alginet, Spanien; 29. februar 2004) ![]() ![]() (Oslo, Norge; 26. september 1992) | |||
Europamesterskabet | |||
Deltagelser | 1 (Første gang i 2017) |
Belgiens kvindefodboldlandshold er det nationale fodboldhold for kvinder i Belgien. Det administreres af Belgiens fodboldforbund.
De spiler deres hjemmekampe i Den Dreef i Leuven, og trænes af Ives Serneels. Igennem tiden har holdet ikke præsteret det store, men var tæt på at kvalificere sig til EM 2013 i Sverige og VM 2015 i Canada. Holdet kvalificerede sig for første gang til en international turnering, ved EM 2017 i Holland.
År | Resultat | K | V | U* | T | M+ | M- | MF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Deltog ikke | |||||||
![]() |
Ikke kvalificeret | |||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
Total | 0/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
År | Resultat | K | V | U* | T | M+ | M- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1984 | Ikke kvalificeret | |||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() ![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() |
Grupperunde | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | |
![]() |
Kvalificeret | |||||||
Total | 1/12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 |
Følgende spillere blev udtaget til den officielle trup ved EM i fodbold for kvinder 2022 i England.[1]
Landstræner: Ives Serneels
Individuelle rekorder
Referencer
Eksterne henvisninger
|