I denne artikel vil vi undersøge virkningen af Estlands kvindefodboldlandshold i det moderne samfund og dets relevans i forskellige områder af dagligdagen. Estlands kvindefodboldlandshold har været genstand for debat og analyse inden for forskellige discipliner, fra psykologi til økonomi, herunder politik og populærkultur. Gennem historien har Estlands kvindefodboldlandshold spillet en afgørende rolle i udviklingen og transformationen af menneskelige samfund, hvilket har påvirket vores overbevisninger, værdier og adfærd. Gennem en dybdegående analyse vil vi undersøge de mange facetter af Estlands kvindefodboldlandshold og dens indflydelse på nutidens verden.
Forbund | Estlands fodboldforbund | ||
---|---|---|---|
Kontinentalt forbund | UEFA (Europa) | ||
Landstræner | Keith Boanas | ||
Anfører | Kethy Õunpuu | ||
Flest landskampe | Kaire Palmaru (100) | ||
Topscorer | Anastassia Morkovkina (40) | ||
Hjemmebane | Lilleküla Stadium | ||
FIFA-kode | EST | ||
| |||
FIFA-rangering | |||
Nuværende | 80 ![]() | ||
Højeste | 71 (december 2013) | ||
Laveste | 94 (marts 2007) | ||
Første kamp | |||
![]() ![]() Kaunas, Litauen, 5. juni 1994 | |||
Største sejr | |||
![]() ![]() Šiauliai, Litauen, 15. maj 2010 ![]() ![]() Tartu, Estland, 10. juni 2012 ![]() ![]() Tallinn, Estland, 1. marts 2014 | |||
Største nederlag | |||
![]() ![]() Reykjavík, Island, 17. september 2009 ![]() ![]() Le Havre, Frankrig, 28. oktober 2009 | |||
Website | Officiel hjemmeside |
Estlands kvindefodboldlandshold er det nationale fodboldhold for kvinder i Estland. Det administreres af Estlands fodboldforbund.
VM i fodbold for kvinder | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
År | Resultat | K | V | U* | T | M+ | M- | MF | |
![]() |
Deltog ikke | ||||||||
![]() |
Ikke kvalificeret | ||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() ![]() |
TBD | - | - | - | - | - | - | - | |
Total | 0/9 | - | - | - | - | - | - | - |
År | Resultat | K | V | U* | T | M+ | M- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1984 | Ikke kvalificeret | ||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() ![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() |
TBD | - | - | - | - | - | - |
Total | 0/13 | - | - | - | - | - | - |
Spire Denne artikel om et fodboldlandshold er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |