I artiklen Fuentepiñel vil vi tage fat på et relevant emne, som har skabt stor interesse i det nutidige samfund. Med en multidisciplinær tilgang vil vi studere forskellige aspekter relateret til Fuentepiñel og analysere dens indvirkning på forskellige områder. På denne måde vil vi udforske de forskellige perspektiver, der eksisterer omkring Fuentepiñel, hvilket giver nye refleksioner og beriger debatten omkring dette emne. Derudover vil vi fokusere på historiske, kulturelle, sociale og naturvidenskabelige aspekter med det formål at tilbyde en samlet vision om Fuentepiñel og dets relevans i dag.
Fuentepiñel | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
Overblik | |||||
Land | ![]() | ||||
Autonom region | ![]() | ||||
Provins | ![]() | ||||
Amt | Sepúlveda | ||||
Borgmester | Jorge Barrio Martín[1] ![]() | ||||
Postnr. | 40358 ![]() | ||||
Nummerpladebogstav(er) | SG ![]() | ||||
Demografi | |||||
Indbyggere | 68 (2024) ![]() | ||||
- Areal | 12,0 km² | ||||
- Befolkningstæthed | 5,67 pr. km² | ||||
Andet | |||||
Højde m.o.h. | 889 m ![]() | ||||
Hjemmeside | www.fuentepinel.es | ||||
Oversigtskort | |||||
Kommunens beliggenhed i provinsen Segovia | |||||
Fuentepiñels beliggenhed i Spanien 41°23′59″N 4°02′32″V / 41.399722222222°N 4.0422222222222°V | |||||
Fuentepiñels beliggenhed i Castilien og Leon |
Fuentepiñel er en by og kommune i det centrale Spanien i provinsen Segovia. Den har et indbyggertal på 68 (2024) indbyggere.
Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |