I dagens verden har Veganzones indtaget en grundlæggende rolle i vores liv. Fra dens indflydelse på samfundet til dens indflydelse på kulturen har Veganzones haft en betydelig indflydelse på forskellige aspekter af dagligdagen. Mens vi fortsætter med at bevæge os fremad i det 21. århundrede, fortsætter Veganzones med at fange opmærksomheden hos mennesker i alle aldre, køn og baggrunde. I denne artikel vil vi udforske den rolle, som Veganzones spiller i vores moderne samfund, ved at analysere dens implikationer og betydning i forhold til forskellige kontekster og historiske øjeblikke.
Veganzones | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
Overblik | |||||
Land | ![]() | ||||
Autonom region | ![]() | ||||
Provins | ![]() | ||||
Amt | Cuéllar | ||||
Borgmester | Pedro Luis Cuesta Martín[1] ![]() | ||||
Postnr. | 40395 ![]() | ||||
Nummerpladebogstav(er) | SG ![]() | ||||
Demografi | |||||
Indbyggere | 197 (2024) ![]() | ||||
- Areal | 22,0 km² | ||||
- Befolkningstæthed | 8,95 pr. km² | ||||
Andet | |||||
Højde m.o.h. | 915 m ![]() | ||||
Hjemmeside | www.veganzones.es | ||||
Oversigtskort | |||||
Kommunens beliggenhed i provinsen Segovia | |||||
Veganzones' beliggenhed i Spanien 41°11′34″N 3°59′38″V / 41.192777777778°N 3.9938888888889°V | |||||
Veganzones' beliggenhed i Castilien og Leon |
Veganzones er en by og kommune i det centrale Spanien i provinsen Segovia. Den har et indbyggertal på 197 (2024) indbyggere.
Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |