I dagens verden er Fuenterrebollo et emne, der vækker interesse og opmærksomhed hos et bredt spektrum af individer. Hvad enten det er for dets historiske relevans, dets indflydelse på nutidens samfund eller dets betydning for fremtiden, er Fuenterrebollo blevet et omdrejningspunkt for diskussion og debat. Dens indflydelse strækker sig til forskellige områder, fra politik og økonomi, til kultur og underholdning. I denne artikel vil vi udforske forskellige aspekter relateret til Fuenterrebollo, analysere dets udvikling over tid, dets implikationer og mulige implikationer for den moderne verden.
Fuenterrebollo | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
Overblik | |||||
Land | ![]() | ||||
Autonom region | ![]() | ||||
Provins | ![]() | ||||
Amt | Sepúlveda | ||||
Borgmester | Gonzalo Vivancos Velasco[1] ![]() | ||||
Postnr. | 40330 ![]() | ||||
Nummerpladebogstav(er) | SG ![]() | ||||
Demografi | |||||
Indbyggere | 339 (2024) ![]() | ||||
- Areal | 36,0 km² | ||||
- Befolkningstæthed | 9,42 pr. km² | ||||
Andet | |||||
Højde m.o.h. | 927 m ![]() | ||||
Hjemmeside | www.fuenterrebollo.es | ||||
Oversigtskort | |||||
Kommunens beliggenhed i provinsen Segovia | |||||
Fuenterrebollos beliggenhed i Spanien 41°17′49″N 3°55′49″V / 41.296944444444°N 3.9302777777778°V | |||||
Fuenterrebollos beliggenhed i Castilien og Leon |
Fuenterrebollo er en by og kommune i det centrale Spanien i provinsen Segovia. Den har et indbyggertal på 339 (2024) indbyggere.
Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |