I dag er Válor et emne, der vækker stor interesse og debat i samfundet. I lang tid har Válor været genstand for undersøgelse og analyse, hvilket har genereret forskellige perspektiver og meninger om sagen. I denne artikel skal vi dykke ned i emnet Válor, og behandle dets mest relevante aspekter og tilbyde en bred og berigende vision om det. Válor er et emne, der har stor indflydelse på folks liv, og derfor er det vigtigt at gribe det an fra forskellige vinkler for at forstå det i sin helhed. I denne retning vil vi udforske de forskellige facetter af Válor og forsøge at tilbyde en objektiv og komplet vision, der inviterer til refleksion og analyse fra vores læseres side.
Válor | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
Overblik | |||||
Land | ![]() | ||||
Provins | ![]() | ||||
Amt | Alpujarra Granadina | ||||
Borgmester | María Asunción Martínez Fernández ![]() | ||||
Postnr. | 18470 ![]() | ||||
Nummerpladebogstav(er) | GR ![]() | ||||
Demografi | |||||
Indbyggere | 660 (2024) ![]() | ||||
- Areal | 59,0 km² | ||||
- Befolkningstæthed | 11,2 pr. km² | ||||
Andet | |||||
Tidszone | UTC+1 ![]() | ||||
Højde m.o.h. | 909 m ![]() | ||||
Hjemmeside | www.ayuntamientodevalor.es | ||||
Oversigtskort | |||||
Kommunens beliggenhed i provinsen Granada | |||||
Válors beliggenhed i Spanien 36°59′46″N 3°04′57″V / 36.9961°N 3.0826°V |
Válor er en by og kommune i det sydøstlige Spanien i provinsen Granada. Den har et indbyggertal på 660 (2024) indbyggere.
Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |