I dagens verden har Carataunas fået stor betydning og interesse, hvilket har genereret adskillige diskussioner og forskning på forskellige områder. Siden dets fremkomst har Carataunas væsentligt påvirket samfundet, økonomien, kulturen og videnskaben, blandt andre aspekter. I årenes løb har Carataunas udviklet sig og tilpasset sig de forskellige behov og krav i den nuværende kontekst og har spillet en afgørende rolle i udviklingen og transformationen af forskellige sektorer. Derfor er det relevant grundigt at analysere og forstå virkningen og omfanget af Carataunas i dag, såvel som dets fremtidige implikationer.
Carataunas Carataunas ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
Overblik | |||||
Land | ![]() | ||||
Provins | ![]() | ||||
Amt | Alpujarra Granadina | ||||
Borgmester | Diego Fernández Fernández[1] ![]() | ||||
Postnr. | 18410 ![]() | ||||
Nummerpladebogstav(er) | GR ![]() | ||||
Demografi | |||||
Indbyggere | 227 (2024) ![]() | ||||
- Areal | 5,00 km² | ||||
- Befolkningstæthed | 45,4 pr. km² | ||||
Andet | |||||
Tidszone | UTC+1 ![]() | ||||
Højde m.o.h. | 800 m ![]() | ||||
Hjemmeside | www.carataunas.es | ||||
Oversigtskort | |||||
Kommunens beliggenhed i provinsen Granada | |||||
Carataunas' beliggenhed i Spanien 36°55′23″N 3°24′32″V / 36.9231°N 3.4088°V |
Carataunas er en by og kommune i det sydøstlige Spanien i provinsen Granada. Den har et indbyggertal på 227 (2024) indbyggere.[2]
Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |