I dagens verden er Szolnok blevet et emne af stor relevans og interesse for et bredt spektrum af samfundet. Dens implikationer spænder fra videnskabelige og teknologiske aspekter til sociale, økonomiske og politiske spørgsmål. Szolnok har fanget opmærksomheden hos både eksperter og fans, hvilket har skabt omfattende debat og diskussion. Dens indvirkning afspejles på flere områder af dagligdagen, lige fra den måde, vi kommunikerer på, til den måde, vi udfører vores daglige aktiviteter på. I denne artikel vil vi udforske de forskellige facetter af Szolnok og dens indflydelse på vores nuværende miljø.
Szolnok Szolnok ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
Overblik | |||||
Land | ![]() | ||||
Provins | Jász-Nagykun-Szolnok | ||||
Borgmester | Ferenc Szalay ![]() | ||||
Postnr. | 5000, 5008 ![]() | ||||
Telefonkode | 56 ![]() | ||||
Demografi | |||||
Indbyggere | 66.426 (2024) ![]() | ||||
- Areal | 187 km² | ||||
- Befolkningstæthed | 355 pr. km² | ||||
Andet | |||||
Tidszone | Centraleuropæisk tid UTC+1 (normaltid) UTC+2 (sommertid) ![]() | ||||
Højde m.o.h. | 68 m ![]() | ||||
Hjemmeside | info.szolnok.hu | ||||
Oversigtskort | |||||
Szolnoks beliggenhed i Ungarn 47°10′29″N 20°10′35″Ø / 47.1747°N 20.1764°Ø |
Szolnok er en by i det centrale Ungarn med 66.426(2024) indbyggere. Byen er hovedstad i provinsen Jász-Nagykun-Szolnok.
Spire Denne artikel om ungarsk geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |