I denne artikel vil vi udforske den fascinerende verden af Santa Eulalia del Río og dens indflydelse på nutidens samfund. Fra dets oprindelse til dets relevans i dag har Santa Eulalia del Río været et emne for debat og refleksion på forskellige områder, hvad enten det er i populærkultur, politik, videnskab eller teknologi. Gennem historien har Santa Eulalia del Río haft en væsentlig indflydelse på den måde, mennesker interagerer med hinanden og miljøet omkring dem. Gennem denne artikel vil vi i detaljer undersøge de forskellige aspekter, der gør Santa Eulalia del Río til et så relevant og konstant udviklende emne.
Santa Eulalia del Río Santa Eulària des Riu | |||
---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
Overblik | |||
Land | ![]() | ||
Autonom region | ![]() | ||
Provins | ![]() | ||
Ø | ![]() | ||
Borgmester | Carmen Ferrer ![]() | ||
Postnr. | 07840 ![]() | ||
Nummerpladebogstav(er) | IB ![]() | ||
Demografi | |||
Indbyggere | 41.706 (2024) ![]() | ||
- Areal | 153 km² | ||
- Befolkningstæthed | 272 pr. km² | ||
Andet | |||
Tidszone | UTC+1 ![]() | ||
Højde m.o.h. | 52 m ![]() | ||
Hjemmeside | www.santaeulalia.net | ||
Oversigtskort | |||
Kommunens beliggenhed på øen Ibiza | |||
Santa Eulalia del Ríos beliggenhed i Spanien 38°59′05″N 1°32′01″Ø / 38.984722222222°N 1.5336111111111°Ø | |||
Santa Eulalia del Ríos beliggenhed på De Baleariske Øer |
Santa Eulalia del Río (catalansk: Santa Eulària des Riu) er en by og kommune i det østlige Spanien på øen Ibiza i provinsen De Baleariske Øer. Den har et indbyggertal på 41.706 (2024) indbyggere.
Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |