I denne artikel skal vi dykke ned i Porreras, et emne, der har vakt mange menneskers interesse i de senere år. Porreras er et emne af stor relevans i dag, og dets indflydelse har kunnet mærkes på forskellige områder, fra samfund til teknologi. I lang tid har Porreras været genstand for debatter og diskussioner, både fagligt og i den brede offentlighed. I denne artikel vil vi udforske forskellige aspekter relateret til Porreras, analysere dens historie, dens udvikling og dens indflydelse på den moderne verden. Derudover vil vi undersøge de implikationer, som Porreras har på vores daglige liv og i fremtiden.
Porreras Porreres | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
Overblik | |||||
Land | ![]() | ||||
Autonom region | ![]() | ||||
Provins | ![]() | ||||
Ø | ![]() | ||||
Borgmester | Francisca Mora Veny[1] ![]() | ||||
Postnr. | 07260 ![]() | ||||
Nummerpladebogstav(er) | IB ![]() | ||||
Demografi | |||||
Indbyggere | 5.888 (2024) ![]() | ||||
- Areal | 86,8 km² | ||||
- Befolkningstæthed | 67,8 pr. km² | ||||
Andet | |||||
Tidszone | UTC+1 ![]() | ||||
Højde m.o.h. | 136 m ![]() | ||||
Hjemmeside | www.porreres.cat | ||||
Oversigtskort | |||||
Kommunens beliggenhed på øen Mallorca | |||||
Porreras' beliggenhed i Spanien 39°30′52″N 3°01′25″Ø / 39.51437°N 3.02373°Ø | |||||
Porreras' beliggenhed på De Baleariske Øer |
Porreras (catalansk: Porreres) er en by og kommune i det østlige Spanien på øen Mallorca i provinsen De Baleariske Øer. Den har et indbyggertal på 5.888 (2024) indbyggere.
Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |