I dag vil vi tale om Riksdagsvalget i Sverige 1924. Dette emne er yderst relevant i dag og skaber stor interesse på forskellige områder. Riksdagsvalget i Sverige 1924 har fanget opmærksomheden hos mange eksperter og mennesker verden over på grund af dens betydning og de implikationer, den har på forskellige områder. I denne artikel vil vi udforske Riksdagsvalget i Sverige 1924 i dybden, analysere dens forskellige aspekter og give detaljerede oplysninger, så vores læsere bedre kan forstå dens betydning og indflydelse på samfundet. Uden tvivl er Riksdagsvalget i Sverige 1924 et problem, som vi ikke kan ignorere, og det er afgørende at gribe det an fra forskellige perspektiver for at forstå dets omfang og træffe informerede beslutninger.
Riksdagsvalget i Sverige 1924 var valget til den Sveriges Rigsdags Andra kammaren, valget blev afholdt den 19.-21. september 1924. Efter valgte tiltrådte Branting 3. regering.
Parti | Partiledere | Stemmer | Mandatfordeling | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Antal | % | +− % | Antal | +− | |||
Sveriges socialdemokratiska arbetareparti | Hjalmar Branting | 725 407 | 41,1 | +4,7 | 104 | +11 | |
Allmänna valmansförbundet | Arvid Lindman | 461 257 | 26,1 | +0,2 | 65 | +3 | |
Frisinnade folkpartiet | Carl Gustaf Ekman | 228 913 | 13,0 | -5,7 | 28 | -13 | |
Bondeförbundet | Johan Johansson i Kälkebo | 190 396 | 10,8 | −0,3 | 23 | +2 | |
Liberala riksdagspartiet | Erik Nilson | 69 627 | 3,9 | — | 5 | +5 | |
Sveriges kommunistiska parti (Kominternanslutet) | Karl Kilbom & Nils Flyg | 63 601 | 3,6 | −1,0 | 4 | −3 | |
Sverges kommunistiska parti (Icke kominternanslutet) | Zeth Höglund | 26 301 | 1,5 | — | 1 | +1 | |
Øvrige partier | — | 84 | 0,0 | — | — | — | |
Antal gyldige stemmer | 1 765 586 | 100,00 | 230 | ||||
Ugyldige stemmer | 5 021 | ||||||
Totalt | 1 770 607 (53,0 %) |
Ved valget var 3.338.892 personer stemmeberettigede.
Spire Denne valgsartikel er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |