I dagens verden indtager Primož Gliha en central plads i samfundet, hvad enten det er på et personligt, politisk, socialt eller kulturelt plan. Dens betydning ligger i dens indflydelse på forskellige aspekter af dagligdagen, såvel som dens rolle i historien og menneskelig udvikling. Gennem tiden har Primož Gliha været genstand for debat, undersøgelse og refleksion, hvilket har skabt modstridende meninger og passionerede diskussioner. Fra dens indvirkning på økonomien til dens rolle i individuel identitet har Primož Gliha vist sig at være et emne af universel interesse, der inviterer os til at reflektere over, hvem vi er, og hvor vi er på vej hen. I denne artikel vil vi udforske de forskellige facetter af Primož Gliha, analysere dens betydning og dens indvirkning på verden i dag.
Primož Gliha | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Personlig information | |||
Fulde navn | Primož Gliha | ||
Født |
8. oktober 1967 (57 år) ![]() Ljubljana, Slovenien ![]() | ||
Statsborger |
Slovenien ![]() | ||
Position | Angriber | ||
Seniorkarriere* | |||
År | Hold | Kampe† | (Mål)† |
1986–1990 | Olimpija | 67 | (15) |
1991 | Dinamo Zagreb | 2 | (2) |
1992 | Yokohama Flügels | ||
1993 | Krka | 7 | (1) |
1993–1994 | Mura | 24 | (15) |
1994–1995 | Ljubljana | 26 | (13) |
1995–1997 | Chamois Niortais | 56 | (15) |
1997 | Slavija Vevče | 6 | (3) |
1997–1998 | Hapoel Beit-Shean | 0 | (0) |
1998 | Olimpija | 7 | (2) |
1998–1999 | Hapoel Tel Aviv | ||
1999–2000 | Hapoel Bnei Sakhnin | 0 | (0) |
2000–2001 | SAK Klagenfurt | 0 | (0) |
2001 | Zalaegerszegi TE | 5 | (1) |
2001–2002 | Gorica | 6 | (1) |
2002–2003 | Zalaegerszegi TE | ||
2003–2005 | Ljubljana | 1 | (0) |
Landshold | |||
1992-1998 | Slovenien | 28 | (10) |
* Seniorklubkampe og -mål tælles kun for den hjemlige liga.
Information med symbolet † Kampe (mål). ![]() |
Primož Gliha (født 8. oktober 1967) er en slovensk fodboldspiller.
Sloveniens landshold | ||
---|---|---|
År | Kmp | Mål |
1992 | 1 | 0 |
1993 | 1 | 0 |
1994 | 8 | 2 |
1995 | 7 | 3 |
1996 | 4 | 1 |
1997 | 6 | 4 |
1998 | 1 | 0 |
Total | 28 | 10 |