I dagens verden er Porto Empedocle blevet et emne af stor relevans og interesse for en bred vifte af mennesker. Hvad enten det skyldes dets indflydelse på samfundet, dets historiske relevans eller dets indflydelse på forskellige aspekter af dagligdagen, er Porto Empedocle et emne, som vi ikke kan ignorere. Gennem historien har Porto Empedocle spillet en grundlæggende rolle i udviklingen af menneskeheden, og dens betydning er stadig tydelig i dag. I denne artikel vil vi yderligere udforske virkningen af Porto Empedocle og dens relevans i den moderne verden, ved at analysere forskellige perspektiver og aspekter relateret til dette meget relevante emne.
Porto Empedocle Porto Empedocle ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Overblik | |||||
Land | ![]() | ||||
Region | Sicilien | ||||
provins | Agrigento | ||||
Postnr. | 92014 ![]() | ||||
Telefonkode | 0922 ![]() | ||||
Nummerpladebogstav(er) | AG ![]() | ||||
UN/LOCODE | ITPEM ![]() | ||||
Demografi | |||||
Indbyggere | 15.600 (2023)[1] ![]() | ||||
- Areal | 25,2 km² | ||||
- Befolkningstæthed | 618 pr. km² | ||||
Andet | |||||
Tidszone | UTC+1 (normaltid) UTC+2 (sommertid) ![]() | ||||
Højde m.o.h. | 2 m ![]() | ||||
Hjemmeside | www.comune.portoempedocle.ag.it | ||||
Oversigtskort | |||||
Porto Empedocles beliggenhed i Italien 37°17′40″N 13°31′38″Ø / 37.2944°N 13.5272°Ø |
Porto Empedocle er en italiensk by (og kommune) i regionen Sicilien i Italien, med omkring 15.600(2023)[1] indbyggere.
Spire Denne artikel om italiensk geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |