I dagens verden er Port Authority Trans-Hudson blevet et emne af stor relevans og interesse for en bred vifte af mennesker. Betydningen af Port Authority Trans-Hudson i vores samfund er vokset i de senere år, og dens indflydelse kan mærkes i mange aspekter af dagligdagen. Både i den personlige og professionelle sfære har Port Authority Trans-Hudson vist sig at være en afgørende faktor i beslutningstagning og i konfigurationen af vores overbevisninger og værdier. I denne artikel vil vi nøje undersøge den rolle Port Authority Trans-Hudson spiller i vores samfund, og hvordan det har udviklet sig over tid. Derudover vil vi analysere dens indflydelse i forskellige sektorer og dens relevans i den moderne verden.
Port Authority Trans-Hudson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Et PATH-tog venter på afgang ved World Trade Center mod Newark. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overblik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Undergrundsbane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokalitet | Newark / Hudson County, New Jersey og Manhattan, New York | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal stationer | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal linjer | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dagligt passagertal | 246.000 (2007) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drift | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Åbnet | 1908 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ejer(e) | Port Authority of New York and New Jersey | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operatør(er) | Port Authority Trans-Hudson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strækningslængde | 22,2 km (13,8 mi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sporvidde | 1.435 mm (normalspor) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Port Authority Trans-Hudson (engelsk: Havnemyndighed Trans-Hudson), også kendt som PATH, er en undergrundsbane der forbinder Manhattan, New York med New Jersey, og betjener Jersey City, Hoboken, Harrison og Newark. Den er drevet af Port Authority of New York and New Jersey. Mange af PATH stationer er forbundet med New York City Subway, Newark Light Rail og Hudson-Bergen Light Rail stationer, men der er ingen overgange da de fire systemer drives selvstændigt.
PATH har en linjelængde på 22,2 km (13,8 miles).[1]
PATH-togene bruger kun tunneller i Manhattan, Hoboken og downtown Jersey City. Sporene krydser Hudson River gennem de gamle støbejernsrør der ligger på bunden af floden under et tyndt lag dynd. PATH's linjer fra Grove Street i Jersey City mod vest til Newark ligger i åbne banegrave, på gadeplan og på højbane.
I 4. kvartal 2007, havde PATH en et gennemsnitlig hverdags passagertal på 246.000.[2]
PATH blev åbnet under navnet Hudson & Manhattan Railroad i februar 1908, men blev omdøbt, da Port Authority of New York and New Jersey tog over.
World Trade Center-stationen, som er en af PATH's to New York terminaler, blev tilintetgjort den 11. september 2001 da bygningerne ovenover kollapsere. Lige før kollapset, blev station lukket og alle de ventede passegere der var på stationen blev evakueret af et tog der allerede var inde i terminalen.
PATH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Efter kl. 23:00 og før 06:00 på mandage til fredag, og alle dage lørdage, søndag og helligdage, kører PATH to tog linjerne:
Der er lige nu 13 aktiv PATH stationer:
PATH har en flåde på 333 vogne (nedsat fra 348 vogne), der er i aktiv tjeneste. Der er fem modeller: PA1, PA2, PA3, PA4 og PA5. PATH-vognene er 15,5 m lange, med en bredde på ca. 2,8 m. De kan opnå en maksimal hastighed på 112 km/t. Hver vogn har plads til 35 passagerer på sæder, der løber langs siderne af vognene.
40°43′52.74″N 74°3′33.59″V / 40.7313167°N 74.0593306°V