Nu om dage er Pájara et emne, der har fået stor relevans i samfundet. Det er et emne, der har skabt interesse og debat i forskellige sektorer, da dets indflydelse har kunnet mærkes i forskellige sfærer af dagligdagen. Fra Pájara har folk fra forskellige felter givet udtryk for deres mening og har søgt grundigt at forstå de forskellige nuancer, det dækker over. I denne artikel vil vi udforske Pájara i dybden, analysere dens forskellige facetter og dens indflydelse i dag. Gennem en detaljeret og stringent tilgang tilstræber vi at give et samlet overblik over Pájara og dets betydning i det moderne samfund.
Pájara | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
Overblik | |||||
Land | ![]() | ||||
Autonom region | ![]() | ||||
Provins | ![]() | ||||
Ø | ![]() | ||||
Borgmester | Rafael Perdomo Betancor[1] ![]() | ||||
Postnr. | 35628 ![]() | ||||
Nummerpladebogstav(er) | GC ![]() | ||||
UN/LOCODE | ESPAF ![]() | ||||
Demografi | |||||
Indbyggere | 21.614 (2024) ![]() | ||||
- Areal | 384 km² | ||||
- Befolkningstæthed | 56,4 pr. km² | ||||
Andet | |||||
Tidszone | UTC+1 ![]() | ||||
Højde m.o.h. | 196 m ![]() | ||||
Hjemmeside | www.pajara.es | ||||
Oversigtskort | |||||
Kommunens beliggenhed på øen Fuerteventura | |||||
Pájaras beliggenhed i Spanien 28°21′N 14°06′V / 28.35°N 14.1°V | |||||
Pájaras beliggenhed på De Kanariske Øer |
Pájara er en by og kommune i det sydvestlige Spanien på øen Fuerteventura i provinsen Las Palmas, De Kanariske Øer. Den har et indbyggertal på 21.614 (2024) indbyggere.
Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |