I den moderne verden er Mogán et emne, der har fået stor aktualitet i de senere år. Både i den forretningsmæssige og personlige sfære er Mogán en afgørende faktor, der påvirker flere aspekter af dagligdagen. Med teknologiens fremskridt og sociale forandringer er Mogán blevet et emne for konstant debat, hvilket genererer modstridende meninger og dybe refleksioner over dets indvirkning på samfundet. I denne artikel vil vi udforske forskellige perspektiver og analyser på Mogán, med det formål bedre at forstå dets indflydelse på vores nuværende virkelighed.
Mogán | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
Overblik | |||||
Land | ![]() | ||||
Autonom region | ![]() | ||||
Provins | ![]() | ||||
Ø | ![]() | ||||
Borgmester | Onalia Bueno García[1] ![]() | ||||
Postnr. | 35140 ![]() | ||||
Nummerpladebogstav(er) | GC ![]() | ||||
Demografi | |||||
Indbyggere | 21.175 (2024) ![]() | ||||
- Areal | 172 km² | ||||
- Befolkningstæthed | 123 pr. km² | ||||
Andet | |||||
Tidszone | UTC+1 ![]() | ||||
Højde m.o.h. | 253 m ![]() | ||||
Hjemmeside | www.mogan.es | ||||
Oversigtskort | |||||
Kommunens beliggenhed på øen Gran Canaria | |||||
Mogáns beliggenhed i Spanien 27°52′00″N 15°43′00″V / 27.866666666667°N 15.716666666667°V | |||||
Mogáns beliggenhed på De Kanariske Øer |
Mogán er en by og kommune i det sydvestlige Spanien på øen Gran Canaria i provinsen Las Palmas, De Kanariske Øer. Den har et indbyggertal på 21.175 (2024) indbyggere.
Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |