I Nihonium's verden er der en bred vifte af emner, diskussioner og meninger, der kredser om deres relevans og indflydelse på samfundet. I lang tid har Nihonium været genstand for interesse og debat og genereret endeløs forskning, analyser og refleksioner både i det akademiske felt og i den brede offentlighed. Dens indflydelse strækker sig til forskellige områder, fra politik og økonomi til kultur og teknologi, der hver bringer et unikt perspektiv på betydningen og betydningen af Nihonium i vores daglige liv. I denne artikel vil vi udforske forskellige facetter af Nihonium og dens indvirkning på det moderne samfund med det formål at tilbyde et panoramabillede af dets kompleksitet og dets indvirkning på vores liv.
Nihonium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Periodiske system | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generelt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomtegn | Nh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomnummer | 113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronkonfiguration | 2, 8, 18, 32, 32, 18, 3 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Udseende | Formodentligt gråt eller sølvskinnende metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe | 13 (Andre metaller) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periode | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blok | p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS-nummer | 54084-70-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomare egenskaber | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atommasse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronkonfiguration | Måske [Rn] 5f14 6d10 7s² 7p1 (Gæt baseret på thallium) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektroner i hver skal | 2, 8, 18, 32, 32, 18, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fysiske egenskaber | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tilstandsform | Formodentlig fast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nihonium (tidl. også eka-thallium) er det 113. grundstof i det periodiske system, med det kemiske symbol Nh,[1] Stoffet findes ikke i naturen, men kan syntetiseres i uhyre små mængder ad gangen i laboratorier. IUPAC har tildelt navnet nihonium for at hædre de japanske forskningsresultater. Navnet stammer fra 'Nihon', der betyder "Japan" på japansk.[2]
Den 30. december 2015 godkendte IUPAC eksistensen af grundstof nummer 113. De gav RIKEN-laboratoriet i Japan retten til at navngive grundstof nummer 113 efter et mytologisk begreb, et mineral, et sted eller land, en egenskab eller en forsker. Efter navneforslaget er offentliggjort, har folk fem måneder til at gøre indsigelser, før navnet bliver permanent[3].
Der foreligger i skrivende stund ikke meget om nihoniums egenskaber. Ud fra stoffets placering i det periodiske system må man forvente et blødt, sølvskinnende metal.
Som andre tunge grundstoffer skabes nihonium ved kollisioner mellem accelererede ioner af relativt lette grundstoffer, og en "skydeskive" af et tungere grundstof. Herved skabes enten direkte en nihonium-kerne eller et tilsvarende tungt grundstof, som derefter kan henfalde til nihonium.
I august 2003 skabte man grundstoffet moscovium ved en kollision mellem 48Ca og 243Am; dette stof henfaldt derefter til det første nihonium-atom videnskaben havde set. Opdagelsen blev offentliggjort den 1. februar året efter af et forskerhold med deltagere fra det Forenede kerneforskningsinstitut i Rusland og Lawrence Livermore National Laboratory i USA.
Man kender syv isotoper af nihonium, og det gennemgående træk blandt disse er at jo tungere isotop, desto længere halveringstid: Således har den tungest kendte nihonium-isotop, 287Nh, også den længste halveringstid; cirka 20 minutter.