I denne artikel skal vi tage fat på emnet Kutno, et emne der har vundet relevans i de senere år. Kutno er et emne, der interesserer mange mennesker af forskellige årsager, hvad enten det skyldes dets indvirkning på samfundet, økonomien eller miljøet. Igennem denne artikel vil vi udforske forskellige aspekter af Kutno, fra dens historie og udvikling til dens implikationer i dag. Vi vil også analysere, hvordan Kutno har skabt debat og polemik, samt mulige løsninger og fremtidsudsigter. Vi håber, at denne artikel er en nyttig ressource for dem, der søger at bedre forstå Kutno og dens implikationer i dagens verden.
Kutno Kutno ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
Overblik | |||||
Land | ![]() | ||||
Voivodskab | Województwo łódzkie | ||||
Postnr. | 99–300 — 99–302 ![]() | ||||
Nummerpladebogstav(er) | EKU ![]() | ||||
UN/LOCODE | PLKUT ![]() | ||||
Demografi | |||||
Indbyggere | 42.255 (2021)[1] ![]() | ||||
- Areal | 3.359 km² | ||||
- Befolkningstæthed | 12,6 pr. km² | ||||
Andet | |||||
Tidszone | UTC+1 (normaltid) UTC+2 (sommertid) ![]() | ||||
Hjemmeside | um.kutno.pl | ||||
Oversigtskort | |||||
Kutnos beliggenhed i Polen 52°14′N 19°22′Ø / 52.23°N 19.37°Ø |
Kutno er en by og gmina i powiaten Kutno i Województwo łódzkie i det centrale Polen. Den ligger ved floden Ochnia og fik byrettigheder før 1432 (fornyet i 1766).
Kutno er et vigtig jernbaneknudepunkt og har 42.255 (2021)[1] indbyggere.
Årstal | Antal |
---|---|
Dec. 2020 | 43,332 |
2006 | 47.557 |
1995 | 50 903 |
1965 | 27 309 |
1945 | 20 066 |
1827 | 4.620 |
1703 | 2003 |
Spire Denne artikel om polsk geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |