I dagens verden er Københavns Borgerrepræsentation blevet et mere og mere relevant emne. Hvad enten det er på grund af dets indflydelse på samfundet, dets indflydelse på populærkulturen eller dets betydning på det videnskabelige område, har Københavns Borgerrepræsentation skabt stor interesse på forskellige områder. I årenes løb er Københavns Borgerrepræsentation og dets implikationer i forskellige sammenhænge blevet diskuteret bredt. I denne artikel vil vi i detaljer dække alle de relevante aspekter af Københavns Borgerrepræsentation, udforske dens oprindelse, dens udvikling over tid og dens aktuelle relevans. Derudover vil vi analysere fremtidsudsigterne for Københavns Borgerrepræsentation og dens mulige indvirkning på den moderne verden.
Københavns Borgerrepræsentation | |
---|---|
Type | |
Type | Kommunalbestyrelse |
Ledelse | |
Overborgmester | Sophie Hæstorp Andersen, Socialdemokratiet siden 1. januar 2022 |
Struktur | |
Pladser | 55 |
![]() | |
Politiske grupper |
|
Valg | |
Sidste valg | 16. november 2021 |
Mødested | |
![]() | |
Københavns Rådhus, København | |
Hjemmeside | |
http://www.kk.dk | |
Københavns Borgerrepræsentation er kommunalbestyrelsen i København og har sæde på Københavns Rådhus.
Borgerrepræsentationen er Københavns øverste politiske myndighed og udstikker rammerne for udvalgenes opgaver. Københavns Kommunes styre består af et økonomiudvalg og seks stående udvalg, der arbejder med hver deres fagområde.
Borgerrepræsentationen har 55 medlemmer (forkortet MB'er), og ledes af overborgmesteren[1], der er formand for Økonomiudvalget. Formændene for de seks stående udvalg har titel af borgmester. Overborgmesteren udgør sammen med de seks borgmestre og 6 medlemmer af Borgerrepræsentationen Økonomiudvalget. I modsætning til de andre danske kommuner har Københavns Kommune ikke nogle viceborgmestre men derimod en 1. og 2. næstformand for Borgerrepræsentationen.
De syv udvalg er:[2]
Parti | 2021[3] | 2017[4] | 2013 | 2009 | 2005 | 2001 | 1997 | 1993 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stemmer | Mandater | Stemmer | Mandater | Stemmer | Mandater | Stemmer | Mandater | Stemmer | Mandater | Stemmer | Mandater | Stemmer | Mandater | Stemmer | ||
A | Socialdemokraterne | 52.874 | 10 (-5) | 82.819 | 15 (-1) | 76.524 | 16 (-1) | 68.707 | 17 (-4) | 89.639 | 21 (+5) | 82.500 | 16 (-1) | 68.091 | 17 | 71.895 |
B | Det Radikale Venstre | 36.688 | 6 (+1) | 26.725 | 5 (-1) | 30.843 | 6 (+1) | 19.424 | 5 (-2) | 28.255 | 7 (+2) | 26.030 | 5 (+2) | 11.977 | 3 | 8.126 |
C | Det Konservative Folkeparti | 40.172 | 8 (+5) | 16.792 | 3 (-) | 13.860 | 3 (-1) | 16.163 | 4 (+1) | 14.534 | 3 (-1) | 20.257 | 4 (-1) | 21.843 | 5 | 22.142 |
Centrum-Demokraterne | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 (-1) | 3.327 | 1 | 2.788 | 1 | 2.355 | |
D | Nye Borgerlige | 6455 | 1 (+1) | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — |
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 33.824 | 6 (+1) | 24.830 | 5 (-1) | 27.547 | 6 (-7) | 50.966 | 13 (+6) | 26.755 | 7 (-2) | 45.613 | 9 (+1) | 32.639 | 8 | 42.356 |
I | Liberal Alliance | 8428 | 1 (-1) | 11.822 | 2 (-) | 10.632 | 2 (+2) | 2.024 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — |
L | Solidarisk Alternativ | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | 1.697 | 0 (-1) | 4.237 | 1 | — |
O | Dansk Folkeparti | 5907 | 1 (-2) | 15.082 | 3 (-1) | 20.391 | 4 | 17.700 | 4 (+1) | 14.018 | 3 (-1) | 23.513 | 4 (-2) | 22.913 | 6 | — |
P | Fælles Kurs | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | 2.943 | 0 (-1) | 5.842 | 1 | — |
V | Venstre | 23.578 | 5 (-) | 23.652 | 5 (-2) | 31.442 | 7 (+1) | 21.504 | 6 (-2) | 33.186 | 8 (-3) | 58.942 | 11 (+5) | 23.858 | 6 | 32.799 |
Z | Fremskridtspartiet | — | 0 | — | 0 | — | 0 | 504 | 0 | 319 | 0 | 761 | 0 | 1.838 | 0 | 11.508 |
Ø | Enhedslisten | 75.698 | 15 (+4) | 55.241 | 11 (-) | 53.672 | 11 (+5) | 25.016 | 6 (-) | 22.764 | 6 (+1) | 24.932 | 5 (-2) | 22.407 | 7 | 11.765 |
Å | Alternativet | 8988 | 2 (-4) | 31.553 | 6 (+6) | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — |
Siden 1998 har den siddende overborgmester været fast formand for Borgerrepræsentationen.