I dagens verden er Jaguar Mark IX blevet et emne med stigende interesse for mennesker i alle aldre og samfundslag. Uanset om vi taler om Jaguar Mark IX på et personligt, professionelt eller socialt plan, er dets betydning og relevans ubestridelig. Fra dens oprindelse til dens virkning i dag har Jaguar Mark IX været genstand for debat, refleksion og undersøgelse af både eksperter og entusiaster. I denne artikel vil vi udforske nogle af de mest relevante og aktuelle aspekter af Jaguar Mark IX, såvel som dets indflydelse på vores daglige liv. Gør dig klar til at fordybe dig i den fascinerende verden af Jaguar Mark IX!
Jaguar Mark IX | |
---|---|
![]() Jaguar Mk IX | |
Produktion | |
Producent | Jaguar Cars |
Produktionsår | 1958-1961 10.009 produceret[1] |
Drivlinje | |
Motorer | 3781 cc, 220 hp (164 kW) I6 |
Dimensioner og vægt | |
Akselafstand | 3.048 mm[2] |
Længde | 4.991 mm[3] |
Bredde | 1.905 mm[3] |
Højde | 1.600 mm[3] |
Kronologi | |
Forgænger | Jaguar Mark VIII |
Efterfølger | Jaguar Mark X |
Jaguar Mark IX er en fire-dørs sedan, der blev annonceret den. 8. oktober 1958[4] og som blev produceret af Jaguar Cars mellem 1958 og 1961. Den var generelt sammenlignelig med Mark VIII som den erstattede, men havde en større og mere kraftfuld 3,8 L motor, 4 skivebremser og kuglestyring.
Visuelt havde de tidlige versioner identisk eksteriør med Mark VIII, udover tilføjelsen af krom badget med "Mk IX" på bagsmækken. Senere versioner havde en større baglygte og en rav-farvet sektioner med blinklyse, der visuelt minder om den mindre Jaguar Mark 2.
Den blev erstattet af den lavere og mere moderne Mark X i 1961.
Type | 1930'erne | 1940'erne | 1950'erne | 1960'erne | 1970'erne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Sportsvogn | SS 90 | SS 100 | Produktionen afbrudt af anden verdenskrig | XK120 | XK140 | XK150 | E-Type S1 | E-Type S2 | E-Type S3 | XJ-S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saloon | SS 1 / SS 2 | Mark 1 | Mark 2, 240, 340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SS 1½ liter | Jaguar 1½ litree | S-Type | XJ-C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SS 2½ liter | Jaguar 2½ liter | 420 | XJ6 S1 | XJ6 S2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SS 3½ liter | Jaguar 3½ liter | Mk V | Mk VII | Mk VIII | Mk IX | Mk X | 420G | XJ12 S1 | XJ12 S2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sportsvogn | XKSS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Racerbiler | C-Type | D-Type | E-Type | XJ13 | XJ-C | XJ41 / XJ42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ejerskab | Uafhængig (SS Cars Ltd) | Uafhængig (omdøbt til Jaguar Cars) | BMH | British Leyland |
Spire Denne bilrelaterede artikel er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |