I denne artikel vil Isernia og dets indvirkning på forskellige aspekter af nutidens samfund blive diskuteret. Isernia er et emne, der har skabt stor interesse i de senere år, grundet dets relevans inden for forskellige områder, såsom politik, økonomi, teknologi og kultur. Gennem de næste par linjer vil udviklingen og implikationerne af Isernia blive analyseret, såvel som dens indflydelse på menneskelig adfærd og måden, vi forholder os til verden omkring os. Ligeledes vil forskellige perspektiver og tilgange vedrørende Isernia blive behandlet med det formål at give en omfattende vision, der giver os mulighed for at forstå dens betydning og omfang i dag.
Isernia Isernia ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
Overblik | |||||
Land | ![]() | ||||
Region | Molise | ||||
provins | Isernia | ||||
Postnr. | 86170 ![]() | ||||
Telefonkode | 0865 ![]() | ||||
Nummerpladebogstav(er) | IS ![]() | ||||
UN/LOCODE | ITISE ![]() | ||||
Demografi | |||||
Indbyggere | 20.617 (2023)[1] ![]() | ||||
- Areal | 69,2 km² | ||||
- Befolkningstæthed | 298 pr. km² | ||||
Andet | |||||
Tidszone | UTC+1 (normaltid) UTC+2 (sommertid) ![]() | ||||
Højde m.o.h. | 423 m ![]() | ||||
Hjemmeside | www.comune.isernia.it | ||||
Oversigtskort | |||||
Isernias beliggenhed i Italien 41°36′10″N 14°14′23″Ø / 41.6028°N 14.2397°Ø |
Isernia er en italiensk by (og kommune) i regionen Molise i Italien, med omkring 20.617(2023)[1] indbyggere.
Spire Denne artikel om italiensk geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |